5 приёмов пищи. Рацион с пометкой "Премиум" включает в себя
4 приёма пищи. Освободить несколько часов в день под свои новые
5 приёмов пищи. Опция "Пробный день" - отличная опция для тех,
5 приёмов пищи. Базовый рацион - это рацион питания на каждый
5 приёмов пищи. Готовая программа питания на 2500 ккал,
4 приёма пищи. Вкусное и разнообразное питание доступнее чем вам
5 приёмов пищи. Компании Just Food есть чем вас удивить, ведь в
5 приёмов пищи. Рацион для людей, придерживающихся вегетарианских
5 приёмов пищи. Экономьте свое время, силы и деньги. Базовое меню
5 приёмов пищи. Базовое меню включает в себя множество блюд из
4 приёма пищи. Для того, чтобы приготавливать себе по шесть блюд
4 приёма пищи. В программу "Разнообразное меню" от Just Food
5 приёмов пищи. Рацион с блюдами на каждый день, приготовленных
Название | Стоимость | Калории | Приёмов пищи | Рейтинг | Отзывы | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
Премиум 1200 | 1 день:2338 рублей 5 дней: 11690 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | 5.75 | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 1200 | 1 день:1458 рублей 5 дней: 7290 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 9.38 | 0 | Подробнее |
VEG 1200 | 1 день:1798 рублей 5 дней: 8990 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Пробный день | 1 день:990 рублей | 1200-2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 1200 | 1 день:1048 рублей 5 дней: 5240 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 2000 | 1 день:2638 рублей 5 дней: 13190 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
VEG 1500 | 1 день:1998 рублей 5 дней: 9990 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 2500 | 1 день:1365 рублей 5 дней: 6825 рублей | 2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 2500 | 1 день:1778 рублей 5 дней: 8890 рублей | 2500 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 2500 | 1 день:2858 рублей 5 дней: 14290 рублей | 2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
VEG 2000 | 1 день:2198 рублей 5 дней: 10990 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 2000 | 1 день:1248 рублей 5 дней: 6240 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 1500 | 1 день:1148 рублей 5 дней: 5740 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 2000 | 1 день:1678 рублей 5 дней: 8390 рублей | 2000 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 1500 | 1 день:1578 рублей 5 дней: 7890 рублей | 1500 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 1500 | 1 день:2458 рублей 5 дней: 12290 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Cеть супермаркетов "Перекресток", входящая в состав компании X5 Retail Group, совместно с сервисом justfood...
Меню сервиса доставки здоровой еды justfood пополнилось мясом, но не животного происхождения, а...
Мы заказали несколько рационов от Just Food и Grow Food и готовы представить вам небольшое сравнение и...