Хорошая возможность создать собственную программу
Программы спортивного питания от Perfomance Food,
Из-за высокой скорости метаболизма в организме
В средиземноморском рационе питания присутствует
5 приёмов пищи. Безлактозная диета предназначена для быстрого
9 приёмов пищи. Диетическая программа на 1400 ккал, которая
7 приёмов пищи. Комфортная программа для похудения без содержания
4-5 приёма пищи. Специальное питание для держащих пост. Программа
Название | Стоимость | Калории | Приёмов пищи | Рейтинг | Отзывы | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
Индивидуальное питание (Персональная диета) | 1 день:3700 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Кето 1200 | 1 день:2400 рублей 5 дней: 11500 рублей 7 дней: 16100 рублей 30 дней: 54000 рублей | 1200 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Detox | 1 день:2300 рублей | 700 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Кето 1500 | 1 день:2700 рублей 5 дней: 13000 рублей 7 дней: 18200 рублей 30 дней: 66000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Спортивное питание 3000 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 3000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Спортивное питание 2600 | 1 день:2800 рублей 5 дней: 13500 рублей 7 дней: 18900 рублей 30 дней: 66000 рублей | 2600 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Вегетарианское 2000 | 1 день:2800 рублей 5 дней: 14000 рублей 7 дней: 18900 рублей 30 дней: 66000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Грудное вскармливание | 1 день:2400 рублей 5 дней: 11500 рублей 7 дней: 16100 рублей 30 дней: 54000 рублей | 1900 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
DETOX+ | 1 день:460 рублей 5 дней: 2300 рублей | 1200 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Мужская сила (Men's health) | 1 день:2600 рублей 5 дней: 12500 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 60000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Снижение веса 1400 | 1 день:2700 рублей 5 дней: 13000 рублей 7 дней: 18200 рублей 30 дней: 66000 рублей | 1400 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Питание при беременности | 1 день:2400 рублей 5 дней: 11500 рублей 7 дней: 16100 рублей 30 дней: 54000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Диабет 2000 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Веганское 2000 | 1 день:2800 рублей 5 дней: 14000 рублей 7 дней: 18900 рублей 30 дней: 66000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Средиземноморская 1500 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 12500 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 63000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Диабет 1500 | 1 день:2800 рублей 5 дней: 14000 рублей 7 дней: 18900 рублей 30 дней: 66000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Вегетарианское 1500 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 13000 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 60000 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Кето 2000 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Снижение 800 | 1 день:2500 рублей 5 дней: 12000 рублей 7 дней: 16800 рублей 30 дней: 60000 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Средиземноморская 2000 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Снижение веса 1100 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 12500 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 63000 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Веганское 1500 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 13000 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 60000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Спортивное питание 2200 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 12500 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 60000 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Общее восстановление 2000 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 2000 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Anti-age 1400 | 1 день:2200 рублей 5 дней: 10500 рублей 7 дней: 14700 рублей 30 дней: 48000 рублей | 1400 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Спортивное питание 1800 | 1 день:2400 рублей 5 дней: 11500 рублей 7 дней: 16100 рублей 30 дней: 54000 рублей | - | - | - | 0 | Подробнее |
Белковая 1200 | 1 день:2500 рублей 5 дней: 12000 рублей 7 дней: 16800 рублей 30 дней: 57000 рублей | 1200 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Anti-age 1700 | 1 день:2400 рублей 5 дней: 11500 рублей 7 дней: 16100 рублей 30 дней: 54000 рублей | 1700 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Белковая 1500 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 14500 рублей 7 дней: 20300 рублей 30 дней: 72000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Общее восстановление 1500 | 1 день:2800 рублей 5 дней: 14000 рублей 7 дней: 18900 рублей 30 дней: 66000 рублей | 1500 ккал | - | - | 0 | Подробнее |
Безлактозное питание 800 | 1 день:2500 рублей 5 дней: 12000 рублей 7 дней: 16800 рублей 30 дней: 60000 рублей | 800 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Безлактозное питание 1400 | 1 день:2700 рублей 5 дней: 13000 рублей 7 дней: 18200 рублей 30 дней: 66000 рублей | 1400 ккал | 9 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Безлактозное питание 1100 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 12500 рублей 7 дней: 17500 рублей 30 дней: 63000 рублей | 1100 ккал | 7 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Постное 4-х и 5-и разовое питание в пост | 1 день:1600 рублей | 1500-2000 ккал | 4-5 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Производство Performance Group в Москве расширяется до 10 000 квадратных метров! Для снижения влияния...
Планы компании по наращиванию производственных мощностей за рубежом Крупнейшая российская компания по...
Компания Performance Group инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение производства готовых блюд в Москве —...
30-летний основатель холдинга по доставке готовой еды Performance Group — победитель рейтинга «30 самых...
Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food и Chef at Home) планирует расширить...
Полное сравнение компаний по доставке готовых рационов Performance Food и Grow Food. Главные отличия,...
Полное сравнение компаний по доставке готовых рационов Performance Food и Level Kitchen. Главные отличия,...
Лучшие предложения на вашу почту! + сюрпризы и подарки