При определении суточного количества калорий учитывают основной метаболизм, половую принадлежность, рост, массу тела.
Мужской метаболизм протекает быстрее, поэтому требуется больше энергии - от 2000 до 3000 ккал.
На фоне нехватки углеводов и белков снижается основной метаболизм, активно расходуются запасы гликогена из печени.
Физическая активность | Возрастная группа | ||
от 19 до 25 лет | от 26 до 45 лет | после 45 лет | |
Низкая | 2000 | 1800 | 1600 |
Средняя | 2200 | 2000 | 1800 |
Высокая | 2400 | 2200 | 2000 |
Физическая активность | Возрастная группа | ||
от 19 до 30 лет | от 30 до 50 лет | после 50 лет | |
Низкая | 2400 | 2200 | 2000 |
Средняя | 2600 | 2400 | 2200 |
Высокая | 2800 | 2600 | 2400 |
Возрастная группа | Калораж (ккал) |
До 2 лет | 1200 |
От 2 до 3 лет | 1400 |
3-6 лет | от 1800 до 2000 |
6-10 лет | от 2000 до 2400 |
10-13 лет | максимум 2900 |
Если энергетический запас больше, чем требуется организму, то излишек уходит на формирование жировых отложений.
Чтобы узнать процент жировой прослойки, можно воспользоваться весами с функцией определения этого показателя или узнать нужную информацию с помощью калькулятора онлайн.
Пол | Возрастная группа | Формула |
Женщины | 18-30 | (0,062*вес+2,036)*240*КФА |
31-60 | (0,034*вес+3,538)*240*КФА | |
После 60 | (0,038*вес+2,755)*240*КФА | |
Мужчины | 18-30 | (0,063*вес+2,896)*240*КФА |
31-30 | (0,484*вес+3,653)*240*КФА | |
После 60 | (0,491*вес+2,459)*240*КФА |
Завтрак | 90 г отварного мяса (говядина, курица), 250 г зеленого горошка, яйцо, чай с молоком или кофе |
Второй завтрак | яблоко, киви или груша |
Обед | 200 мл супа, приготовленного на овощном бульоне, 120 г паровых котлет, 150 г свеклы отварной или тушеной, 50 г желе с добавлением фруктозы |
Полдник | 100 г нежирного творога, 1 ст. несладкого фруктового компота |
Ужин | 100 г отварной рыбы, 150 г салата из овощей с добавлением растительного масла |
Второй ужин | 200 мл кефира (1% жирности) |
Завтрак | 100 г отварной рыбы, 200 г овощного салата с растительным маслом, чай с молоком или кофе |
Второй завтрак | киви, груша или яблоко |
Обед | 200 мл овощного супа, 100 г отварной курятины, 40 г овощного салата с растительным маслом, 200 мл несладкого фруктового компота |
Полдник | 200 мл молока (0% жирности) |
Ужин | 90 г отварной курятины либо говядины, 200 г отварных овощей |
Второй ужин | 200 мл кефира (1% жирности) |
Завтрак | 100 г нежирного творога, чай или кофе без сахара |
Второй завтрак | яблоко, груша или киви |
Обед | 200 мл овощного супа, 90 г отварной курятины, 200 мл несладкого компота из фруктов |
Полдник | 200 мл несладкого фруктового компота |
Ужин | 90 г отварной курятины, 50 г зеленого горошка |
Второй ужин | 200 мл кефира (1% жирности) |
Методику необходимо совмещать с физическими нагрузками.
Люблю фастфуд и колу, также сильно люблю здоровое и полезное питание. Консультируюсь с профессиональными диетологами и согласовываю с ними каждую статью. Для каждого рекомендации свои, поэтому не забудьте проконсультироваться со своим врачом!