Получаем количество калорий, необходимое для функционирования всех систем жизнеобеспечения в условиях отсутствия физической активности. Любая нагрузка добавляет к базовому обмену от 10 до 20%.
Если целью является набор веса, необходимо увеличить количество ежедневно потребляемых калорий.
№ | Наименование продукта | Вес,г | Белки,г | Жиры,г | Углеводы,г | Калории,ккал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого на 100 грамм: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Продукт | Калорийность на 100 г | Белки на 100 г | Жиры на 100 г | Углеводы на 100 г |
Вареное яйцо | 144 | 12,7 | 10,7 | 0,8 |
Рис | 330 | 7 | 1 | 77,3 |
Гречка | 335 | 12,6 | 3,3 | 68 |
Овсянка | 303 | 11 | 6,1 | 65,4 |
Твердый сыр | 352 | 26 | 26,8 | 0,6 |
Молоко | 64 | 3,2 | 3,6 | 4,8 |
Кефир | 30 | 3 | 0,05 | 3,8 |
Сметана | 115 | 3 | 10 | 2,9 |
Банан | 89 | 1,5 | 0,1 | 21,8 |
Арбуз | 38 | 0,7 | 0,2 | 10,9 |
Яблоко | 45 | 0,4 | 0,4 | 11,8 |
Клубника | 36 | 0,6 | 0,3 | 7,2 |
Капуста | 27 | 1,8 | 0,1 | 6,8 |
Кукуруза | 101 | 3,5 | 2,8 | 15,6 |
Картофель | 80 | 2 | 0,4 | 18,1 |
Помидоры | 23 | 1,1 | 0,2 | 5 |
Огурец | 14 | 0,8 | 0,1 | 3,8 |
Треска | 81 | 17,1 | 1,1 | 0,6 |
Горбуша | 147 | 20,8 | 6,8 | 0,5 |
Тунец | 115 | 22,5 | 2,6 | 0,3 |
Говяжья печень | 125 | 18,8 | 4,2 | 3,4 |
Свинина | 209 | 20,5 | 11,5 | 0,04 |
Курятина | 175 | 21,3 | 9,7 | 1,3 |
Говядина | 193 | 20,4 | 12,7 | 0,5 |
Арахис | 551 | 26,3 | 45,2 | 9,9 |
Макароны | 337 | 10,4 | 1,1 | 74,9 |
Пшеничный хлеб | 231 | 8,1 | 1,4 | 45,6 |
Черный хлеб | 207 | 6,8 | 1,3 | 41,8 |
Грибы | 20 | 1,6 | 1,1 | 2,2 |
Мед | 314 | 0, | 0 | 80,3 |
Сахар | 379 | 0 | 0 | 99,8 |
Кофе | 2 | 0,2 | 0 | 0,3 |
Колбаса | 431 | 17 | 40,3 | 2,1 |
Сосиски | 256 | 11,2 | 23,9 | 2,3 |
Блины | 206 | 6,1 | 8,4 | 27,9 |
Пельмени | 265 | 11,5 | 14 | 25,8 |
Пицца | 260 | 9,3 | 13,4 | 24,7 |
Бульон | 32 | 3,2 | 1,6 | 1,4 |
Изюм | 262 | 1,8 | 0 | 72,2 |
Финики | 271 | 2,5 | 0 | 72,1 |
Люблю фастфуд и колу, также сильно люблю здоровое и полезное питание. Консультируюсь с профессиональными диетологами и согласовываю с ними каждую статью. Для каждого рекомендации свои, поэтому не забудьте проконсультироваться со своим врачом!