Польза калия для организма
Калий является неотъемлемой частью комплекса макроэлементов, которые необходимы организму.Калий выполняет следующие функции:
- Поддержание водного баланса в организме. Вместе с натрием микроэлемент помогает стабилизировать количество и состав жидкости в клетках и вне их. Это не только предотвращает обезвоживание, но и обеспечивает электрическую связь по всему телу. В результате все органы правильно функционируют и получают достаточно питательных веществ с кровью.
- Сохранение связи с нервной системой. Калий принимает участие в генерации и передаче электрических импульсов, вызывая мышечные сокращения и обеспечивая работу сердца.
- Защита организма от избытка натрия. Последний элемент попадает в организм человека не только из пищи, но и в чистом виде, поэтому без калия риск отравления был бы выше. Он помогает поддерживать артериальное давление на стабильном уровне.
- Улучшение выделения ферментов. Таким образом калий поддерживает деятельность желудочно-кишечного тракта.
- Накопление гликогена. Это соединение, которое образуется из остатков глюкозы в клетках, и служит резервным энергетическим запасом.
- Участие в метаболизме. Микроэлемент выполняет роль катализатора при аминокислотном и углеводном обмене.
Главная функция калия - поддержание нормального функционирования клеток организма. Это обусловливает мочегонные свойства микроэлемента. В медицинской практике его используют не только для улучшения работы выделительной системы, но и для нормализации состояния сердца.
При дефиците калия нарушается деятельность ЦНС. Из-за этого возникают отклонения в передаче импульсов и работе мышц. Человек жалуется на слабость или судороги, хаотичные спазмы, чувство онемения или покалывание, чаще всего в конечностях.
Из-за низкого тонуса его часто тревожат запоры: каловые массы плохо передвигаются по кишечнику. Сердце работает хуже, что приводит к снижению пульса. При дефиците кислорода иногда возникает ощущение, будто оно останавливается. Давление повышается, т.к. калий в норме оказывает расслабляющее действие на сосуды и расширяет их.
Суточная норма вещества
Среднестатистическому человеку требуется 2040 мг калия в сутки.Детям нужно 16-30 мг микроэлемента на 1 кг веса. Для профессиональных спортсменов и людей, которые заняты тяжелым физическим трудом, суточная норма будет выше: 2500-5000 мг.
Таблица самого большого содержания калия в продуктах питания
Микроэлементы в естественном виде усваиваются лучше, поэтому не рекомендуется принимать добавки без необходимости.Составить меню можно с помощью таблицы.
| Название продукта | Содержание калия (мг на 100 г) | Процент суточной потребности |
| Грибы белые сушёные | 3937 мг | 157% |
| Персик сушёный | 2043 мг | 82% |
| Урюк | 1781 мг | 71% |
| Курага | 1717 мг | 69% |
| Соя (зерно) | 1607 мг | 64% |
| Отруби пшеничные | 1260 мг | 50% |
| Молоко сухое нежирное | 1224 мг | 49% |
| Молоко сухое 25% | 1200 мг | 48% |
| Фасоль (зерно) | 1100 мг | 44% |
| Фисташки | 1025 мг | 41% |
| Молоко сухое 15% | 1010 мг | 40% |
| Маш | 1000 мг | 40% |
| Морская капуста | 970 мг | 39% |
| Нут | 968 мг | 39% |
| Груша сушёная | 872 мг | 35% |
| Чернослив | 864 мг | 35% |
| Изюм | 830 мг | 33% |
| Петрушка (зелень) | 800 мг | 32% |
| Шпинат (зелень) | 774 мг | 31% |
| Миндаль | 748 мг | 30% |
| Горох (лущеный) | 731 мг | 29% |
| Сливки сухие 42% | 726 мг | 29% |
| Инжир сушёный | 710 мг | 28% |
| Желуди сушёные | 709 мг | 28% |
| Чечевица (зерно) | 672 мг | 27% |
| Арахис | 658 мг | 26% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 647 мг | 26% |
| Кресс-салат (зелень) | 606 мг | 24% |
| Кедровый орех | 597 мг | 24% |
| Яблоки сушёные | 580 мг | 23% |
| Хрен (корень) | 579 мг | 23% |
| Мука гречневая | 577 мг | 23% |
| Картофель | 568 мг | 23% |
| Отруби овсяные | 566 мг | 23% |
| Кешью | 553 мг | 22% |
| Грибы шампиньоны | 530 мг | 21% |
| Пастернак (корень) | 529 мг | 21% |
| Кинза (зелень) | 521 мг | 21% |
| Щавель (зелень) | 500 мг | 20% |
| Кунжут | 497 мг | 20% |
| Авокадо | 485 мг | 19% |
| Грецкий орех | 474 мг | 19% |
| Грибы белые | 468 мг | 19% |
| Шоколад молочный | 462 мг | 18% |
| Ячмень (зерно) | 453 мг | 18% |
| Грибы лисички | 450 мг | 18% |
| Палтус | 450 мг | 18% |
| Яичный порошок | 448 мг | 18% |
| Фундук | 445 мг | 18% |
| Грибы подберёзовики | 443 мг | 18% |
| Дуриан | 436 мг | 17% |
| Сельдерей (зелень) | 430 мг | 17% |
| Рожь (зерно) | 424 мг | 17% |
| Овёс (зерно) | 421 мг | 17% |
| Гриб вешенка | 420 мг | 17% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 420 мг | 17% |
| Минтай | 420 мг | 17% |
| Имбирь (корень) | 415 мг | 17% |
| Гриб сморчок | 411 мг | 16% |
| Грибы подосиновики | 404 мг | 16% |
| Грибы опята | 400 мг | 16% |
| Листья одуванчика (зелень) | 397 мг | 16% |
| Мука ржаная обойная | 396 мг | 16% |
| Сельдерей (корень) | 393 мг | 16% |
| Килька балтийская | 380 мг | 15% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 380 мг | 15% |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 380 мг | 15% |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 380 мг | 15% |
| Капуста брюссельская | 375 мг | 15% |
| Капуста кольраби | 370 мг | 15% |
| Папоротник | 370 мг | 15% |
| Финики | 370 мг | 15% |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 365 мг | 15% |
| Персик | 363 мг | 15% |
| Шоколад горький | 363 мг | 15% |
| Крупа овсяная | 362 мг | 14% |
| Редька чёрная | 357 мг | 14% |
| Мука овсяная (толокно) | 351 мг | 14% |
| Халва подсолнечная | 351 мг | 14% |
| Килька каспийская | 350 мг | 14% |
| Мука ржаная обдирная | 350 мг | 14% |
| Смородина чёрная | 350 мг | 14% |
| Ставрида | 350 мг | 14% |
| Тунец | 350 мг | 14% |
| Банан | 348 мг | 14% |
| Петрушка (корень) | 342 мг | 14% |
| Треска | 340 мг | 14% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 337 мг | 13% |
| Горбуша | 335 мг | 13% |
| Кета | 335 мг | 13% |
| Мясо (кролик) | 335 мг | 13% |
| Навага | 335 мг | 13% |
| Укроп (зелень) | 335 мг | 13% |
| Хек | 335 мг | 13% |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 334 мг | 13% |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 330 мг | 13% |
| Мясо (говядина) | 326 мг | 13% |
| Гречиха (зерно) | 325 мг | 13% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 325 мг | 13% |
| Ревень (зелень) | 325 мг | 13% |
| Ананас | 321 мг | 13% |
| Камбала | 320 мг | 13% |
| Крупа гречневая (продел) | 320 мг | 13% |
| Капуста брокколи | 316 мг | 13% |
| Рис (зерно) | 314 мг | 13% |
| Гриб рыжик | 310 мг | 12% |
| Мидии | 310 мг | 12% |
| Мука пшеничная обойная | 310 мг | 12% |
| Сельдь жирная | 310 мг | 12% |
| Абрикос | 305 мг | 12% |
| Грибы шиитаке | 304 мг | 12% |
| Капуста краснокочанная | 302 мг | 12% |
| Капуста белокочанная | 300 мг | 12% |
| Киви | 300 мг | 12% |
| Окунь морской | 300 мг | 12% |
| Пикша | 300 мг | 12% |
| Базилик (зелень) | 295 мг | 12% |
| Мойва | 290 мг | 12% |
| Помидор (томат) | 290 мг | 12% |
| Свекла | 288 мг | 12% |
| Горох зелёный (свежий) | 285 мг | 11% |
| Мясо (свинина мясная) | 285 мг | 11% |
| Кальмар | 280 мг | 11% |
| Мука овсяная | 280 мг | 11% |
| Окунь речной | 280 мг | 11% |
| Осётр | 280 мг | 11% |
| Сазан | 280 мг | 11% |
| Скумбрия | 280 мг | 11% |
| Судак | 280 мг | 11% |
| Яблоки | 278 мг | 11% |
| Печень говяжья | 277 мг | 11% |
| Смородина красная | 275 мг | 11% |
| Кукуруза сладкая | 270 мг | 11% |
| Мясо (баранина) | 270 мг | 11% |
| Смородина белая | 270 мг | 11% |
| Грибы сыроежки | 269 мг | 11% |
| Лещ | 265 мг | 11% |
| Крыжовник | 260 мг | 10% |
| Фасоль (стручковая) | 260 мг | 10% |
| Чеснок | 260 мг | 10% |
| Щука | 260 мг | 10% |
| Лук зелёный (перо) | 259 мг | 10% |
| Вишня | 256 мг | 10% |
| Редис | 255 мг | 10% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 251 мг | 10% |
| Рак речной | 250 мг | 10% |
| Сок вишнёвый | 250 мг | 10% |
| Сок капустный | 250 мг | 10% |
Содержание калия в орехах и семенах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Арахис | 658 мг | 26% |
| Грецкий орех | 474 мг | 19% |
| Желуди сушёные | 709 мг | 28% |
| Кедровый орех | 597 мг | 24% |
| Кешью | 553 мг | 22% |
| Кунжут | 497 мг | 20% |
| Миндаль | 748 мг | 30% |
| Семена подсолнечника (семечки) | 647 мг | 26% |
| Фисташки | 1025 мг | 41% |
| Фундук | 445 мг | 18% |
Содержание калия в грибах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Гриб вешенка | 420 мг | 17% |
| Гриб рыжик | 310 мг | 12% |
| Гриб сморчок | 411 мг | 16% |
| Грибы белые | 468 мг | 19% |
| Грибы белые сушёные | 3937 мг | 157% |
| Грибы лисички | 450 мг | 18% |
| Грибы опята | 400 мг | 16% |
| Грибы подберёзовики | 443 мг | 18% |
| Грибы подосиновики | 404 мг | 16% |
| Грибы сыроежки | 269 мг | 11% |
| Грибы шампиньоны | 530 мг | 21% |
| Грибы шиитаке | 304 мг | 12% |
Содержание калия во фруктах, ягодах, сухофруктах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Абрикос | 305 мг | 12% |
| Авокадо | 485 мг | 19% |
| Айва | 144 мг | 6% |
| Алыча | 188 мг | 8% |
| Ананас | 321 мг | 13% |
| Апельсин | 197 мг | 8% |
| Арбуз | 110 мг | 4% |
| Банан | 348 мг | 14% |
| Брусника | 90 мг | 4% |
| Виноград | 225 мг | 9% |
| Вишня | 256 мг | 10% |
| Голубика | 51 мг | 2% |
| Гранат | 150 мг | 6% |
| Грейпфрут | 184 мг | 7% |
| Груша | 155 мг | 6% |
| Груша сушёная | 872 мг | 35% |
| Дуриан | 436 мг | 17% |
| Дыня | 118 мг | 5% |
| Ежевика | 208 мг | 8% |
| Земляника | 161 мг | 6% |
| Изюм | 830 мг | 33% |
| Инжир свежий | 190 мг | 8% |
| Инжир сушёный | 710 мг | 28% |
| Киви | 300 мг | 12% |
| Клюква | 119 мг | 5% |
| Крыжовник | 260 мг | 10% |
| Курага | 1717 мг | 69% |
| Лимон | 163 мг | 7% |
| Малина | 224 мг | 9% |
| Манго | 168 мг | 7% |
| Мандарин | 155 мг | 6% |
| Морошка | 180 мг | 7% |
| Нектарин | 201 мг | 8% |
| Облепиха | 193 мг | 8% |
| Папайя | 182 мг | 7% |
| Персик | 363 мг | 15% |
| Персик сушёный | 2043 мг | 82% |
| Помело | 216 мг | 9% |
| Рябина красная | 230 мг | 9% |
| Рябина черноплодная | 158 мг | 6% |
| Слива | 214 мг | 9% |
| Смородина белая | 270 мг | 11% |
| Смородина красная | 275 мг | 11% |
| Смородина чёрная | 350 мг | 14% |
| Урюк | 1781 мг | 71% |
| Фейхоа | 172 мг | 7% |
| Финики | 370 мг | 15% |
| Хурма | 200 мг | 8% |
| Черешня | 233 мг | 9% |
| Черника | 51 мг | 2% |
| Чернослив | 864 мг | 35% |
| Шиповник | 23 мг | 1% |
| Яблоки | 278 мг | 11% |
| Яблоки сушёные | 580 мг | 23% |
Содержание калия в овощах и зелени:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Базилик (зелень) | 295 мг | 12% |
| Баклажаны | 238 мг | 10% |
| Брюква | 238 мг | 10% |
| Имбирь (корень) | 415 мг | 17% |
| Кабачки | 238 мг | 10% |
| Капуста белокочанная | 300 мг | 12% |
| Капуста брокколи | 316 мг | 13% |
| Капуста брюссельская | 375 мг | 15% |
| Капуста кольраби | 370 мг | 15% |
| Капуста краснокочанная | 302 мг | 12% |
| Капуста пекинская | 238 мг | 10% |
| Капуста савойская | 238 мг | 10% |
| Капуста цветная | 210 мг | 8% |
| Картофель | 568 мг | 23% |
| Кинза (зелень) | 521 мг | 21% |
| Кресс-салат (зелень) | 606 мг | 24% |
| Листья одуванчика (зелень) | 397 мг | 16% |
| Лук зелёный (перо) | 259 мг | 10% |
| Лук порей | 225 мг | 9% |
| Лук репчатый | 175 мг | 7% |
| Морковь | 200 мг | 8% |
| Морская капуста | 970 мг | 39% |
| Огурец | 141 мг | 6% |
| Папоротник | 370 мг | 15% |
| Пастернак (корень) | 529 мг | 21% |
| Перец сладкий (болгарский) | 163 мг | 7% |
| Петрушка (зелень) | 800 мг | 32% |
| Петрушка (корень) | 342 мг | 14% |
| Помидор (томат) | 290 мг | 12% |
| Ревень (зелень) | 325 мг | 13% |
| Редис | 255 мг | 10% |
| Редька чёрная | 357 мг | 14% |
| Репа | 238 мг | 10% |
| Салат листовой (зелень) | 220 мг | 9% |
| Свекла | 288 мг | 12% |
| Сельдерей (зелень) | 430 мг | 17% |
| Сельдерей (корень) | 393 мг | 16% |
| Спаржа (зелень) | 196 мг | 8% |
| Топинамбур | 200 мг | 8% |
| Тыква | 204 мг | 8% |
| Укроп (зелень) | 335 мг | 13% |
| Хрен (корень) | 579 мг | 23% |
| Чеснок | 260 мг | 10% |
| Шпинат (зелень) | 774 мг | 31% |
| Щавель (зелень) | 500 мг | 20% |
Содержание калия в крупах и зерновых продуктах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Гречиха (зерно) | 325 мг | 13% |
| Крупа гречневая (продел) | 320 мг | 13% |
| Крупа гречневая (ядрица) | 380 мг | 15% |
| Крупа кукурузная | 147 мг | 6% |
| Крупа манная | 130 мг | 5% |
| Крупа овсяная | 362 мг | 14% |
| Крупа перловая | 172 мг | 7% |
| Крупа пшеничная | 230 мг | 9% |
| Крупа пшено (шлифованное) | 211 мг | 8% |
| Крупа рисовая | 100 мг | 4% |
| Крупа ячневая | 205 мг | 8% |
| Кукуруза сладкая | 270 мг | 11% |
| Макароны из муки 1 сорта | 178 мг | 7% |
| Макароны из муки в/с | 123 мг | 5% |
| Мука гречневая | 577 мг | 23% |
| Мука кукурузная | 147 мг | 6% |
| Мука овсяная | 280 мг | 11% |
| Мука овсяная (толокно) | 351 мг | 14% |
| Мука пшеничная 1 сорта | 176 мг | 7% |
| Мука пшеничная 2 сорта | 251 мг | 10% |
| Мука пшеничная в/с | 122 мг | 5% |
| Мука пшеничная обойная | 310 мг | 12% |
| Мука ржаная обдирная | 350 мг | 14% |
| Мука ржаная обойная | 396 мг | 16% |
| Мука ржаная сеяная | 200 мг | 8% |
| Мука рисовая | 50 мг | 2% |
| Овёс (зерно) | 421 мг | 17% |
| Отруби овсяные | 566 мг | 23% |
| Отруби пшеничные | 1260 мг | 50% |
| Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 337 мг | 13% |
| Пшеница (зерно, твердый сорт) | 325 мг | 13% |
| Рис (зерно) | 314 мг | 13% |
| Рожь (зерно) | 424 мг | 17% |
| Хлопья овсяные "Геркулес" | 330 мг | 13% |
| Ячмень (зерно) | 453 мг | 18% |
Содержание калия в бобовых овощах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Горох (лущеный) | 731 мг | 29% |
| Горох зелёный (свежий) | 285 мг | 11% |
| Маш | 1000 мг | 40% |
| Нут | 968 мг | 39% |
| Соя (зерно) | 1607 мг | 64% |
| Фасоль (зерно) | 1100 мг | 44% |
| Фасоль (стручковая) | 260 мг | 10% |
| Чечевица (зерно) | 672 мг | 27% |
Содержание калия в мясе, рыбе и морепродуктах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Вобла | 160 мг | 6% |
| Горбуша | 335 мг | 13% |
| Икра красная зернистая | 90 мг | 4% |
| Икра минтая | 60 мг | 2% |
| Икра чёрная зернистая | 80 мг | 3% |
| Кальмар | 280 мг | 11% |
| Камбала | 320 мг | 13% |
| Кета | 335 мг | 13% |
| Килька балтийская | 380 мг | 15% |
| Килька каспийская | 350 мг | 14% |
| Креветка | 220 мг | 9% |
| Лещ | 265 мг | 11% |
| Лосось атлантический (сёмга) | 420 мг | 17% |
| Мидии | 310 мг | 12% |
| Минтай | 420 мг | 17% |
| Мойва | 290 мг | 12% |
| Мясо (баранина) | 270 мг | 11% |
| Мясо (говядина) | 326 мг | 13% |
| Мясо (индейка) | 210 мг | 8% |
| Мясо (кролик) | 335 мг | 13% |
| Мясо (куриное) | 194 мг | 8% |
| Мясо (свинина жирная) | 230 мг | 9% |
| Мясо (свинина мясная) | 285 мг | 11% |
| Мясо (цыплята бройлеры) | 236 мг | 9% |
| Навага | 335 мг | 13% |
| Окунь морской | 300 мг | 12% |
| Окунь речной | 280 мг | 11% |
| Осётр | 280 мг | 11% |
| Палтус | 450 мг | 18% |
| Печень говяжья | 277 мг | 11% |
| Пикша | 300 мг | 12% |
| Почки говяжьи | 237 мг | 9% |
| Рак речной | 250 мг | 10% |
| Сазан | 280 мг | 11% |
| Салака | 210 мг | 8% |
| Сельдь жирная | 310 мг | 12% |
| Сельдь нежирная | 31 мг | 1% |
| Сельдь среднесолёная | 215 мг | 9% |
| Скумбрия | 280 мг | 11% |
| Сом | 240 мг | 10% |
| Ставрида | 350 мг | 14% |
| Судак | 280 мг | 11% |
| Треска | 340 мг | 14% |
| Тунец | 350 мг | 14% |
| Угорь | 230 мг | 9% |
| Устрица | 220 мг | 9% |
| Хек | 335 мг | 13% |
| Щука | 260 мг | 10% |
Содержание калия в молочных продуктах и яйцепродуктах:
| Название продукта | Содержание калия в 100гр | Процент суточной потребности |
| Ацидофилин 1% | 145 мг | 6% |
| Ацидофилин 3,2% | 145 мг | 6% |
| Ацидофилин 3,2% сладкий | 145 мг | 6% |
| Ацидофилин нежирный | 145 мг | 6% |
| Белок куриного яйца | 152 мг | 6% |
| Брынза (из коровьего молока) | 95 мг | 4% |
| Варенец 2,5% | 144 мг | 6% |
| Желток куриного яйца | 129 мг | 5% |
| Йогурт 1,5% | 152 мг | 6% |
| Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 137 мг | 5% |
| Йогурт 3,2% | 147 мг | 6% |
| Йогурт 3,2% сладкий | 140 мг | 6% |
| Йогурт 6% | 147 мг | 6% |
| Йогурт 6% сладкий | 137 мг | 5% |
| Кефир 1% | 146 мг | 6% |
| Кефир 2,5% | 146 мг | 6% |
| Кефир 3,2% | 146 мг | 6% |
| Кефир нежирный | 152 мг | 6% |
| Кумыс (из кобыльего молока) | 77 мг | 3% |
| Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 146 мг | 6% |
| Масса творожная 16,5% жирности | 112 мг | 4% |
| Молоко 1,5% | 146 мг | 6% |
| Молоко 2,5% | 146 мг | 6% |
| Молоко 3,2% | 146 мг | 6% |
| Молоко 3,5% | 146 мг | 6% |
| Молоко козье | 204 мг | 8% |
| Молоко нежирное | 152 мг | 6% |
| Молоко сгущённое с сахаром 5% | 380 мг | 15% |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 365 мг | 15% |
| Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 380 мг | 15% |
| Молоко сухое 15% | 1010 мг | 40% |
| Молоко сухое 25% | 1200 мг | 48% |
| Молоко сухое нежирное | 1224 мг | 49% |
| Мороженое пломбир | 162 мг | 6% |
| Мороженое сливочное | 156 мг | 6% |
| Пахта | 50 мг | 2% |
| Простокваша 1% | 144 мг | 6% |
| Простокваша 2,5% | 144 мг | 6% |
| Простокваша 3,2% | 144 мг | 6% |
| Простокваша нежирная | 152 мг | 6% |
| Ряженка 1% | 146 мг | 6% |
| Ряженка 2,5% | 146 мг | 6% |
| Ряженка 4% | 146 мг | 6% |
| Ряженка 6% | 146 мг | 6% |
| Сливки 10% | 124 мг | 5% |
| Сливки 20% | 109 мг | 4% |
| Сливки 25% | 109 мг | 4% |
| Сливки 35% | 90 мг | 4% |
| Сливки 8% | 127 мг | 5% |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 334 мг | 13% |
| Сливки сухие 42% | 726 мг | 29% |
| Сметана 10% | 124 мг | 5% |
| Сметана 15% | 116 мг | 5% |
| Сметана 20% | 109 мг | 4% |
| Сметана 25% | 100 мг | 4% |
| Сметана 30% | 95 мг | 4% |
| Сыр "Адыгейский" | 70 мг | 3% |
| Сыр "Голландский" 45% | 100 мг | 4% |
| Сыр "Камамбер" | 75 мг | 3% |
| Сыр "Пармезан" | 92 мг | 4% |
| Сыр "Пошехонский" 45% | 95 мг | 4% |
| Сыр "Рокфор" 50% | 110 мг | 4% |
| Сыр "Российский" 50% | 88 мг | 4% |
| Сыр "Сулугуни" | 100 мг | 4% |
| Сыр "Фета" | 62 мг | 2% |
| Сыр "Чеддер" 50% | 116 мг | 5% |
| Сыр "Швейцарский" 50% | 100 мг | 4% |
| Сыр Гауда | 121 мг | 5% |
| Сыр нежирный | 112 мг | 4% |
| Сыр плавленый "Колбасный" | 192 мг | 8% |
| Сыр плавленый "Российский" | 200 мг | 8% |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 154 мг | 6% |
| Творог 11% | 112 мг | 4% |
| Творог 18% (жирный) | 112 мг | 4% |
| Творог 2% | 78 мг | 3% |
| Творог 4% | 112 мг | 4% |
| Творог 5% | 112 мг | 4% |
| Творог 9% (полужирный) | 112 мг | 4% |
| Творог нежирный | 117 мг | 5% |
| Яичный порошок | 448 мг | 18% |
| Яйцо куриное | 140 мг | 6% |
| Яйцо перепелиное | 144 мг | 6% |
Источник таблиц: http://frs24.ru/st/soderzhanie-kaliya-v-produktah/
При составлении рациона важно учитывать не только то, в каких продуктах содержится калий, но и их общую калорийность. Например, в черносливе, фундуке и изюме присутствует много витаминов и микроэлементов, но они калорийны. Съесть много продуктов, богатых калием, не удастся. Порошок какао тоже не подходит для включения в ежедневное меню. Шпинат содержит меньше калия и больше воды, но он менее калориен.
Как не превысить норму
Опасны не только нехватка, но и слишком большое количество калия. В таких случаях возникают общая слабость и судороги из-за нарушения работы ЦНС. Возможны боль в желудке, брадикардия и ухудшение мышечного тонуса.Симптомы напоминают дефицит микроэлемента, поэтому желательно сдать анализы. В тяжелых случаях происходят патологические изменения сердечной мышцы.
Здоровому человеку не следует беспокоиться о возможной передозировке. В норме избыток микроэлемента выводится через почки. Если у человека обнаружили гиперкалиемию, его отправляют на обследование. Чаще всего такое состояние возникает из-за неправильной работы почек или при повреждении клеток. Проблему кратковременного повышения показателей можно решить приемом некоторых препаратов.
При наличии заболеваний, которые сопровождаются гиперкалиемией, рекомендуется употреблять больше белого риса и макаронных изделий. Они содержат относительно небольшое количество микроэлементов. Овощи и картофель рекомендуется замачивать в воде несколько часов. Жидкость сливают в процессе приготовления несколько раз. Употребление фруктов ограничивают. В день разрешается съесть 2 порции: первая может быть в свежем виде, а вторая должна представлять собой десерт или компот. Избегают употребления бананов и сухофруктов.
Еще одна возможная причина повышения уровня микроэлемента - самостоятельное использование добавок. Нельзя бесконтрольно принимать витаминно-минеральные комплексы без разрешения врача. Передозировка способна вызвать генерализованные отклонения в работе организма и спровоцировать развитие заболеваний. Для уточнения содержания калия в крови нужно сдать анализы. В зависимости от результатов будет выбрана оптимальная дозировка добавки.








