Что лучше BeFit или ПростоЕда?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
|
BeFit | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Адрес сайта | letbefit.ru | prostoeda.pro |
| Стоимость | от 3100 до 38110 | от 5593 до 17640 |
| Рейтинг на ЕДАТОП | 4.4 из 5 (102 оценки) | 4.3 из 5 (75 оценок) |
| Отзывов | 2 отзыва | 3 отзыва |
Кто это | ||
| На рынке | 10 лет | - |
| Основатели | Анастасия Грашкина, Михаил Немцан | - |
| Холдинг/Компания | ООО «АЛ-МУЛК» | ООО "Джаст Фуд" |
Что можно выбрать | ||
| Цели | Правильное питание, Похудение, Вегетарианский, Набор массы, Тренировка, Поддержка веса | - |
| Программ питания | 13 | 2 |
| Калории | от 500 до 2300 ккал | - ккал |
| Приемов | от 3 до 6 | от 3 до 4 |
| Блюд | от 3 до 7 | от 3 до 4 |
| Свежесть | Каждый день или раз в два дня | раз в 3 дня |
География | ||
| Города | Москва, Санкт-Петербург | Москва, Московская область |
Условия заказа | ||
| Минимальный заказ | 5 дней | 7 дней |
| Стоимость доставки | Бесплатно | Бесплатная доставка по Москве в пределах оранжевой зоны. В синей зоне доплата составляет 250 ₽ за каждую доставку. |
Доставка и управление заказом | ||
| Доставка | весь день, с 7:00 | утром c 6:00 до 11:00 |
| Интервал доставки | 1 час утром, 2 часа вечером | от 30 минут до 2 часов |
| Смена адреса | - | до 19:00 часов предыдущего дня |
| Заморозка заказа | - | Неограниченный срок |
Каналы | ||
| Приложения | Apple, Android | Apple, Android |
Стоимость по дням
|
|
BeFit | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Общая стоимость | от 3100 до 38110 | от 5593 до 17640 |
| 3 дня: | - | 1980 |
| 5 дней: | 3100 | - |
| 7 дней: | 6600 | 5593 |
| 12 дней: | - | 5940 |
| 14 дней: | - | 8848 |
| 24 дня: | - | 9960 |
| 30 дней: | 24420 | 13972 |
Рейтинг на сторонних площадках
|
|
BeFit | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Общая средняя оценка | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 |
| Общее количество оценок | 2163 оценки | 155 оценок |
| Яндекс Карты | 5.0 / 5 (1205 оценок) | 4.8 / 5 (79 оценок) |
| Google Maps | 4.2 / 5 (130 оценок) | - |
| 2ГИС | 4.8 / 5 (205 оценок) | 4.5 / 5 (8 оценок) |
| Т-Банк | 4.5 / 5 (524 оценки) | - |
| IRecommend | 3.9 / 5 (99 оценок) | - |
| Отзовик | - | 4.5 / 5 (8 оценок) |
| App Store | - | 4.7 / 5 (60 оценок) |
Фотографии
Фото BeFit
Фото ПростоЕда
Рационы
Программы питания от BeFit
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1000 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1000 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1086 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1100 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1157 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1000 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1000 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 943 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 1471 ₽ / день
Программы питания от ПростоЕда
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 799 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 999 ₽ / день
Промокоды
Промокоды для BeFit
Промокоды для ПростоЕда
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для ПростоЕда.
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
BeFit
Доставка готовой еды / На неделю / На месяц / На дом / В офис / В больницу / На стройку / Студентам / Для беременных / Для кормящих / Мамам / Пенсионерам / Еда по подписке / Диеты с доставкой / Доставка рационов / Доставка пп еды / Для женщин / Набор еды / Доставка блюд / Конструктор меню / Доставка утром / Доставка днём / Доставка вечером / Правильное питание / Москва / Доставка пп еды / Недорогие / На неделю / На дом / Доставка рационов / Доставка утром / Доставка вечером / На месяц / Еда по подписке / Доставка блюд / Набор еды / Для женщин / В офис / Конструктор меню / Диеты с доставкой / Для беременных / Для кормящих / Санкт-Петербург
ПростоЕда
Доставка готовой еды / Доставка утром / Недорогие / Москва / На неделю / Доставка рационов / Доставка утром / На месяц















































































