Что лучше Милти или Пир Горой?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
|
Милти | Пир Горой |
|---|---|---|
| Адрес сайта | mealty.ru | progymfood.ru |
| Стоимость | - | от 3890 до 6690 рублей |
| Рейтинг на ЕДАТОП | 3.9 из 5 (31 оценка) | 4.0 из 5 (6 оценок) |
| Отзывов | 2 отзыва | 0 отзывов |
Что можно выбрать | ||
| Цели | Правильное питание | - |
География | ||
| Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Тверь, Уфа, Челябинск | Москва, Санкт-Петербург |
Условия заказа | ||
| Стоимость доставки | 90 рублей до 10 км за МКАД, далее + 30 рублей за 1 км. Внимание! У сервиса нет автоматического расчёта стоимости доставки в область. | - |
Доставка и управление заказом | ||
| Доставка | экспресс за 30 минут (не все районы), утром с 09:00 - 15:00 | - |
Каналы | ||
| Приложения | Apple, Android, Appgallery | - |
Стоимость по дням
|
|
Милти | Пир Горой |
|---|---|---|
| Общая стоимость | - | от 3890 до 6690 рублей |
| 5 дней: | - | от 4000 до 5100 |
| 7 дней: | - | от 3890 до 6690 |
Рейтинг на сторонних площадках
|
|
Милти | Пир Горой |
|---|---|---|
| Общая средняя оценка | 4.5 / 5 | 5 / 5 |
| Общее количество оценок | 32969 оценок | 134 оценки |
| Яндекс Карты | 4.6 / 5 (209 оценок) | 5.0 / 5 (132 оценки) |
| Google Maps | - | - |
| 2ГИС | 4.1 / 5 (33 оценки) | - |
| Т-Банк | 4.6 / 5 (29261 оценка) | 4 / 5 (2 оценки) |
| IRecommend | - | - |
| Отзовик | 2.7 / 5 (566 оценок) | - |
| App Store | 4.4 / 5 (2900 оценок) | - |
Фотографии
Фото Милти
Фото Пир Горой
Рационы
Программы питания от Пир Горой
Промокоды
Промокоды для Милти
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для Милти.
Промокоды для Пир Горой
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для Пир Горой.
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.

















