Что лучше Grow Food или ПростоЕда?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
|
Grow Food | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Адрес сайта | growfood.pro | prostoeda.pro |
| Стоимость | от 2780 до 50790 | от 5593 до 17640 |
| Рейтинг на ЕДАТОП | 4.6 из 5 (131 оценка) | 4.3 из 5 (75 оценок) |
| Отзывов | 24 отзыва | 3 отзыва |
Кто это | ||
| На рынке | 10 лет | - |
| Основатели | Даниэль Гальпер, Павел Паскарь | - |
| Холдинг/Компания | ООО «ГФ Трейд» | ООО "Джаст Фуд" |
Что можно выбрать | ||
| Цели | Правильное питание, Похудение, Поддержка веса, Тренировка, Набор массы | - |
| Программ питания | 4 | 2 |
| Калории | от 1000 до 2500 ккал | - ккал |
| Приемов | от 3 до 6 | от 3 до 4 |
| Блюд | от 3 до 6 | от 3 до 4 |
| Свежесть | Раз в два дня | раз в 3 дня |
География | ||
| Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская область, Воронеж, Воронежская область, Нижний Новгород, Нижегородская область | Москва, Московская область |
Условия заказа | ||
| Минимальный заказ | 2 дня | 7 дней |
| Стоимость доставки | Бесплатно | Бесплатная доставка по Москве в пределах оранжевой зоны. В синей зоне доплата составляет 250 ₽ за каждую доставку. |
| Кешбэк | до 50% | - |
Доставка и управление заказом | ||
| Доставка | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 (область только вечер с 18:00 до 23:00) | утром c 6:00 до 11:00 |
| Интервал доставки | - | от 30 минут до 2 часов |
| Смена адреса | - | до 19:00 часов предыдущего дня |
| Заморозка заказа | 120 дней | Неограниченный срок |
Каналы | ||
| Приложения | Apple, Android | Apple, Android |
Стоимость по дням
|
|
Grow Food | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Общая стоимость | от 2780 до 50790 | от 5593 до 17640 |
| 2 дня: | 2780 | - |
| 3 дня: | - | 1980 |
| 6 дней: | 7080 | - |
| 7 дней: | - | 5593 |
| 12 дней: | от 5124 до 15948 | 5940 |
| 14 дней: | - | 8848 |
| 24 дня: | - | 9960 |
| 30 дней: | 29700 | 13972 |
Рейтинг на сторонних площадках
|
|
Grow Food | ПростоЕда |
|---|---|---|
| Общая средняя оценка | 4.4 / 5 | 4.7 / 5 |
| Общее количество оценок | 13401 оценка | 155 оценок |
| Яндекс Карты | 4.2 / 5 (695 оценок) | 4.8 / 5 (79 оценок) |
| Google Maps | 3.8 / 5 (181 оценка) | - |
| 2ГИС | 4.1 / 5 (196 оценок) | 4.5 / 5 (8 оценок) |
| Т-Банк | 4.5 / 5 (2766 оценок) | - |
| IRecommend | 3.9 / 5 (488 оценок) | - |
| Отзовик | 4.3 / 5 (775 оценок) | 4.5 / 5 (8 оценок) |
| App Store | 4.5 / 5 (8300 оценок) | 4.7 / 5 (60 оценок) |
Фотографии
Фото Grow Food
Фото ПростоЕда
Рационы
Программы питания от Grow Food
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1980 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1390 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1850 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 2380 ₽ / день
Программы питания от ПростоЕда
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 799 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 7 дней - стоимость 999 ₽ / день
Промокоды
Промокоды для Grow Food
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для Grow Food.
Промокоды для ПростоЕда
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для ПростоЕда.
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Grow Food
Доставка готовой еды / С переработкой / Недорогие / На неделю / На месяц / На дом / В офис / В больницу / На стройку / Студентам / Для беременных / Для кормящих / Мамам / Пенсионерам / Еда по подписке / Доставка рационов / В контейнерах / Доставка пп еды / Для мужчин / Для женщин / Набор еды / Доставка блюд / Конструктор меню / Бесконтактная доставка / Доставка утром / Доставка вечером / Правильное питание / Москва / Доставка пп еды / Недорогие / На неделю / На дом / Доставка рационов / Доставка утром / Доставка вечером / На месяц / Еда по подписке / Доставка блюд / В контейнерах / Санкт-Петербург / Казань / Нижний Новгород / Воронеж / Дзержинск
ПростоЕда
Доставка готовой еды / Доставка утром / Недорогие / Москва / На неделю / Доставка рационов / Доставка утром / На месяц




























































