Показатель питательности определяют в ккал или кДж на 100 г продукта, причем 1 ккал = 4,1868 кДж.
Пищевые элементы | Содержание, ккал/г |
Белки | 3,8-4,1 |
Жиры | 9-9,3 |
Углеводы | 4-4,1 |
Степень физической активности определяет количество белков, нужных для жизнедеятельности. Чем более подвижный образ жизни ведет человек, тем выше его потребность в этих веществах.
Большинство витаминов не вырабатывается в организме и поступает в него вместе с пищей. Лишь частично некоторые из них могут синтезироваться в толстой кишке под воздействием микроорганизмов.
Продукт | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Молоко 3,2% | 57 | 2,8 | 3,2 | 4,8 |
Творог 9% | 150 | 16,7 | 9,1 | 2,0 |
Сыр 45% в сухом веществе | 365 | 26,3 | 26,6 | 0 |
Сметана 15% | 150 | 2,6 | 15 | 28 |
Продукт | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Свинина | 260 | 18,3 | 21,6 | 0 |
Говядина | 158 | 22,17 | 7,07 | 0 |
Курица (бедро) | 160 | 16,8 | 10,2 | 0 |
Курица (грудка) | 110 | 23,1 | 1,2 | 0 |
Баранина | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
Индейка (бедро) | 243 | 14,72 | 6,4 | 0 |
Яйца | 158 | 12,7 | 10,9 | 0 |
Продукт | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Горбуша | 149 | 20,5 | 6,5 | 0 |
Минтай | 72 | 15,9 | 0,9 | 0 |
Хек | 86 | 16,6 | 2,2 | 0 |
Сельдь | 159 | 16,3 | 10,7 | 0 |
Кальмары | 73 | 18,0 | 0,3 | 0 |
Крупа | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Рисовая | 330 | 7,0 | 1,0 | 71,4 |
Гречневая | 334 | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Манная | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Овсяная | 365 | 11,9 | 7,2 | 69,3 |
Перловая | 349 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Продукт | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Хлеб ржаной | 215 | 5,9 | 1,0 | 44,2 |
Хлеб пшеничный | 253 | 7,9 | 1,0 | 53,0 |
Батон | 368 | 7,5 | 1,5 | 70,0 |
Макароны | 335 | 10,7 | 1,3 | 68,5 |
Виды овощей | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Морковь | 32 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Картофель | 80 | 2,0 | 0,4 | 16,3 |
Огурец | 15 | 0,8 | 0,1 | 3,7 |
Помидор | 24 | 1,1 | 0,2 | 5,0 |
Фрукт | Калорийность, ккал/100 г | Б | Ж | У |
Яблоко | 37 | 0,2 | 0,3 | 8,0 |
Груша | 43 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Банан | 96 | 1,5 | 0,5 | 21,0 |
Апельсин | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,1 |
№ | Наименование продукта | Вес,г | Белки,г | Жиры,г | Углеводы,г | Калории,ккал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого на 100 грамм: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люблю фастфуд и колу, также сильно люблю здоровое и полезное питание. Консультируюсь с профессиональными диетологами и согласовываю с ними каждую статью. Для каждого рекомендации свои, поэтому не забудьте проконсультироваться со своим врачом!
Лучшие предложения на вашу почту! + сюрпризы и подарки