Фосфоросодержащие вещества сконцентрированы также в мышцах, сухожилиях, плазме крови, сосудах, жировой клетчатке и нервах.
Фосфаты часто добавляют для придания нужной консистенции и увеличения массы таких продуктов, как плавленый сыр, колбаса, сгущенное молоко, консервы.
Стоит выбирать продукты с правильным сочетанием этих элементов или употреблять их так, чтобы продукты с кальцием дополнялись продуктами, насыщенными фосфором в соответствующих дозировках.
Название продукта, 100 г | Содержание фосфора в мг |
Персик сушеный | 192 |
Урюк | 152 |
Груша сушеная | 92 |
Чернослив | 83 |
Яблоки сушеные | 77 |
Инжир сушеный | 68 |
Финики | 56 |
Авокадо | 52 |
Хурма | 42 |
Киви | 34 |
Персик | 34 |
Алыча | 25 |
Апельсин | 23 |
Грейпфрут | 18 |
Помело | 17 |
Груша | 16 |
Манго | 14 |
Яблоко | 11 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
рен | 130 |
Чеснок | 100 |
Зелень петрушки | 95 |
Укроп | 93 |
Щавель | 90 |
Шпинат | 83 |
Топинамбур | 78 |
Капуста брюссельская | 78 |
Кинза | 78 |
Лук-порей | 78 |
Лук репчатый | 78 |
Сельдерей | 77 |
Капуста брокколи | 66 |
Картофель | 58 |
Базилик | 56 |
Морковь | 55 |
Морская капуста | 55 |
Редис | 44 |
Свекла | 43 |
Огурец | 42 |
Репа | 34 |
Баклажаны | 34 |
Капуста белокочанная | 31 |
Капуста пекинская | 29 |
Кабачки | 12 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Тыквенные семена | 1295 |
Кунжут | 720 |
Орех кедровый | 575 |
Семена подсолнечника | 530 |
Фисташки | 490 |
Миндаль | 473 |
Арахис | 350 |
Орех грецкий | 332 |
Фундук | 310 |
Кешью | 206 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Гусь (запеченный) | 270 |
Мясо индейки (вареное) | 230 |
Мясо индейки (запеченное) | 223 |
Мясо страуса (сырое) | 220 |
Мясо утки | 203 |
Куриное мясо | 165 |
Мясо цыплят (бройлеров) | 160 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Свинина (постная) | 164 |
Свинина (жирная) | 130 |
Свиная печень | 241 |
Свиные почки | 240 |
Свиной мозг | 220 |
Свиное легкое | 186 |
Свиное сердце | 178 |
Свиной язык | 174 |
Свиной желудок | 129 |
Свиные ножки | 82 |
Свиные кишки | 66 |
Свиной хвост | 47 |
Свиные уши | 24 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Сельдь | 280 |
Скумбрия | 280 |
Тунец | 280 |
Килька каспийская | 270 |
Осетр | 270 |
Ставрида | 260 |
Минтай | 240 |
Мойва | 240 |
Навага | 240 |
Хек | 240 |
Судак | 230 |
Вобла | 220 |
Килька балтийская | 220 |
Лещ | 220 |
Окунь морской | 220 |
Палтус | 220 |
Сазан | 220 |
Салака | 220 |
Угорь | 220 |
Окунь речной | 210 |
Сом | 210 |
Треска | 210 |
Горбуша | 200 |
Кета | 200 |
Щука | 200 |
Камбала | 180 |
Икра красная | 490 |
Икра черная | 465 |
Икра минтая | 230 |
Кальмар | 250 |
Креветка | 225 |
Мидии | 210 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Молоко сухое | 920 |
Сыр "Пармезан" | 694 |
Сыр "Швейцарский" 50% | 650 |
Сыр "Голландский" | 600 |
Сыр "Гауда" | 546 |
Сыр "Чеддер" | 545 |
Брынза | 375 |
Сыр "Адыгейский" | 360 |
Сыр "Фета" | 337 |
Творог 4%, 5%, 9% | 220 |
Масса творожная 16,5% | 200 |
Творог нежирный | 189 |
Молоко козье | 111 |
Ацидофилин | 98 |
Йогурт | 96 |
Молоко коровье нежирное | 95 |
Кефир 3,2% | 95 |
Ряженка | 92 |
Кефир 2,5% | 90 |
Молоко коровье 1,5%, 3,5% | 90 |
Сливки 20%, 25% | 60 |
Сметана 20%, 25% | 60 |
Сливки 35% | 58 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Хлеб мультизерновой | 228 |
Хлеб пшеничный цельнозерновой | 212 |
Хлеб из пророщенной пшеницы | 176 |
Продукт, 100 г | Содержание P в мг |
Фасоль | 480 |
Нут | 444 |
Чечевица | 390 |
Горох лущеный | 226 |
Кукуруза сладкая | 89 |
Продукт, 100 г | Содержание фосфатов в мг |
Сыр плавленый | 1039 |
Дрожжи | 950 |
Соус сырный | 790 |
Сардины консервированные | 380 |
Шпроты | 300 |
Молоко сгущенное с сахаром | 229 |
Колбаса полукопченая | 204 |
Колбаса сырокопченая | 202 |
Консервированная тушеная говядина | 178 |
Колбаса вареная | 178 |
Сосиски молочные | 159 |
Сардельки свиные | 139 |
Мороженое пломбир | 114 |
Макаронные изделия | 90 |
Икра из баклажан | 71 |
Томатная паста | 68 |
Консервированный зеленый горошек | 53 |
Консервированная кукуруза | 50 |
Продукт, 100 г | Содержание фосфора в мг |
Масло сливочное | 30 |
Масло топленое | 20 |
Маргарин сливочный | 9 |
Маргарин молочный | 7 |
Масло арахисовое | 2 |
Масло горчичное | 2 |
Масло какао | 2 |
Масло льняное | 2 |
Масло оливковое | 2 |
Масло пальмовое | 2 |
Масло подсолнечное | 2 |
Масло рапсовое | 2 |
Масло соевое | 2 |
Избыток бария и кальция оказывает негативное влияние на всасывание фосфора. Комбинации из магния и алюминия снижают его концентрацию.
Люблю фастфуд и колу, также сильно люблю здоровое и полезное питание. Консультируюсь с профессиональными диетологами и согласовываю с ними каждую статью. Для каждого рекомендации свои, поэтому не забудьте проконсультироваться со своим врачом!
Лучшие предложения на вашу почту! + сюрпризы и подарки