Что лучше Grow Food или Михайлик Kitchen?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
|
Grow Food | Михайлик Kitchen |
|---|---|---|
| Адрес сайта | growfood.pro | crosspack.ru |
| Стоимость | от 2780 до 50790 | от 428 рублей |
| Рейтинг на ЕДАТОП | 4.6 из 5 (131 оценка) | 4.4 из 5 (68 оценок) |
| Отзывов | 24 отзыва | 1 отзыв |
Кто это | ||
| На рынке | 10 лет | 8 лет |
| Основатели | Даниэль Гальпер, Павел Паскарь | - |
| Холдинг/Компания | ООО «ГФ Трейд» | ООО «КРОСС ПАК» |
Что можно выбрать | ||
| Цели | Правильное питание, Похудение, Поддержка веса, Тренировка, Набор массы | Правильное питание |
| Программ питания | 4 | - |
| Калории | от 1000 до 2500 ккал | - ккал |
| Приемов | от 3 до 6 | - |
| Блюд | от 3 до 6 | - |
| Свежесть | Раз в два дня | - |
География | ||
| Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская область, Воронеж, Воронежская область, Нижний Новгород, Нижегородская область | Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород |
Условия заказа | ||
| Минимальный заказ | 2 дня | - |
| Стоимость доставки | Бесплатно | - |
| Кешбэк | до 50% | - |
Доставка и управление заказом | ||
| Доставка | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 (область только вечер с 18:00 до 23:00) | - |
| Заморозка заказа | 120 дней | - |
Каналы | ||
| Приложения | Apple, Android | - |
Стоимость по дням
|
|
Grow Food | Михайлик Kitchen |
|---|---|---|
| Общая стоимость | от 2780 до 50790 | от 428 рублей |
| 2 дня: | 2780 | - |
| 6 дней: | 7080 | - |
| 12 дней: | от 5124 до 15948 | - |
| 30 дней: | 29700 | - |
Рейтинг на сторонних площадках
|
|
Grow Food | Михайлик Kitchen |
|---|---|---|
| Общая средняя оценка | 4.4 / 5 | 4.9 / 5 |
| Общее количество оценок | 13401 оценка | 1721 оценка |
| Яндекс Карты | 4.2 / 5 (695 оценок) | 5.0 / 5 (1320 оценок) |
| Google Maps | 3.8 / 5 (181 оценка) | 4.1 / 5 (10 оценок) |
| 2ГИС | 4.1 / 5 (196 оценок) | 3.2 / 5 (4 оценки) |
| Т-Банк | 4.5 / 5 (2766 оценок) | 4.8 / 5 (361 оценка) |
| IRecommend | 3.9 / 5 (488 оценок) | - |
| Отзовик | 4.3 / 5 (775 оценок) | 3.6 / 5 (26 оценок) |
| App Store | 4.5 / 5 (8300 оценок) | - |
Фотографии
Фото Grow Food
Фото Михайлик Kitchen
Рационы
Программы питания от Grow Food
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1980 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1390 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 1850 ₽ / день
Самый дорогой рацион выходит на 2 дня - стоимость 2380 ₽ / день
Промокоды
Промокоды для Grow Food
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для Grow Food.
Промокоды для Михайлик Kitchen
В данный момент в нашей базе нет работающих промокодов для Михайлик Kitchen.
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Grow Food
Доставка готовой еды / С переработкой / Недорогие / На неделю / На месяц / На дом / В офис / В больницу / На стройку / Студентам / Для беременных / Для кормящих / Мамам / Пенсионерам / Еда по подписке / Доставка рационов / В контейнерах / Доставка пп еды / Для мужчин / Для женщин / Набор еды / Доставка блюд / Конструктор меню / Бесконтактная доставка / Доставка утром / Доставка вечером / Правильное питание / Москва / Доставка пп еды / Недорогие / На неделю / На дом / Доставка рационов / Доставка утром / Доставка вечером / На месяц / Еда по подписке / Доставка блюд / В контейнерах / Санкт-Петербург / Казань / Нижний Новгород / Воронеж / Дзержинск
Михайлик Kitchen
Доставка готовой еды / Недорогие / В больницу / На стройку / Студентам / Мамам / Пенсионерам / Доставка пп еды / Для мужчин / Для женщин / В контейнерах / Правильное питание / Москва / Доставка пп еды / Недорогие / В контейнерах / Для мужчин / Для женщин / Студентам / Пенсионерам / На стройку / В больницу / Мамам / Правильное питание / Санкт-Петербург / Доставка пп еды / Недорогие / В контейнерах / Для мужчин / Для женщин / Студентам / Пенсионерам / На стройку / В больницу / Мамам / Правильное питание / Нижний Новгород / Доставка пп еды / Недорогие / В контейнерах











































