Выбираем лучшую компанию: Grow Food против Прием
0
622
29-09-2024 12:55
Что лучше Grow Food или Прием?
Основная цель компаний
Grow Food — Недорогой вариант для тех, кто не хочет готовить, хочет похудеть, сбалансированного питаться или набрать массу.
ПриЕм! — Бюджетная доставка обеда и ужина на месяц.
Таблица сравнения
|
Grow Food | ПриЕм! |
---|---|---|
Адрес сайта | growfood.pro | priem.menu |
На рынке | 9 лет | - |
Стоимость | от 2240 до 15948 рублей | от 1980 до 19900 рублей |
Программ питания | 11 рационов | 4 рациона |
Калории | от 550 до 2500 ккал | - |
Блюд | от 2 до 5 блюд | от 2 до 5 блюд |
Приемов | от 1 до 6 приемов | от 2 до 5 приемов |
Рейтинг | 8.4 из 10 | 6.7 из 10 |
Отзывов | 23 отзыва | 2 отзыва |
Доставка | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 (область только вечер с 18:00 до 23:00) | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 |
Стоимость доставки | Бесплатно | Бесплатно |
Города доставки | 6 городов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Воронеж, Воронежская область, Нижний Новгород, Нижегородская область | 16 городов: Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Воронеж, Казань, Калуга, Краснодар, Минск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тверь, Тольятти, Тула, Ярославль |
Смена адреса | - | за 24 часа до вечерней доставки, — за 36 часов до утренней доставки, |
Свежесть | Раз в два дня | Каждые 3 дня |
Интервал доставки | - | - |
Стоимость
Стоимость Grow Food
2 дня
от 2240 до 4000 ₽6 дней
от 2592 до 8058 ₽12 дней
от 5124 до 15948 ₽Стоимость ПриЕм!
3 дня
от 1980 до 4200 ₽15 дней
от 4490 до 14990 ₽27 дней
от 7490 до 19900 ₽Программы питания
В Grow Food можно выбрать программы:
Название | Калории | Цена | Ссылка |
Daily | 1400 | от 2400 до 13968 рублей | |
Fit | 1200 | от 2480 до 14436 рублей | |
Super Fit | 1000 | от 2380 до 13860 рублей | |
Express Fit | 800 | от 2240 до 13044 рублей | |
Power | 2500 | от 2740 до 15948 рублей | |
Detox | 785 | 4000 рублей | |
Breakfast | 550 | от 2592 до 5124 рублей | |
Balance | 1800 | от 2600 до 15132 рублей | |
Эконом 1500 | 1500 | от 4992 до 9984 рублей | |
Эконом 2000 | 2000 | от 5736 до 11472 рублей | |
Эконом 1000 | 1000 | от 3990 до 7980 рублей |
В ПриЕм! можно выбрать программы:
Название | Калории | Цена | Ссылка |
Прием 3 | от 2370 до 9900 рублей | ||
Прием 2 | от 1980 до 7490 рублей | ||
Прием 4 | от 2940 до 15090 рублей | ||
Прием 5 | от 4200 до 19900 рублей |
Фотографии
Фото Grow Food
Фото ПриЕм!
Промокоды
Промокод Grow Food
Попробовать Grow Food
ADMITADBONUS — Неделя GrowFood со скидкой 1000 рублей.
Промокод ПриЕм!
Попробовать ПриЕм!
PRIEM1000RUB — Скидка 1000 рублей на первый заказ рациона Приём!
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
{fullname}
[profile_xfgiven_diplom][profile_xfvalue_diplom]
[/profile_xfgiven_diplom]
Автор:
{user-info}
Все комментарии:
А какие отличия между Grow Food и Прием можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все