Сравнение YamDiet или Прием
0
470
29-09-2024 09:54
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
YamDiet | ПриЕм! |
---|---|---|
Адрес сайта | yamdiet.com | priem.menu |
Стоимость | от 3300 до 70000 рублей | от 1980 до 19900 рублей |
Рейтинг | 7.8 из 10 | 7.0 из 10 |
Отзывов | 2 отзыва | 3 отзыва |
На рынке | 10 лет | - |
Программы питания | 24 | 4 |
Калории | от 1000 до 3500 ккал | - ккал |
Блюд | от 6 до 10 | от 2 до 5 |
Приемов | от 5 до 6 | от 2 до 5 |
Доставка | Вечерняя с 20:00 до 00:00, ночная с 00:00 до 5:00 и утро с 6:00 до 11:00 | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 |
Стоимость доставки | Стандартная бесплатно. Ночью и утром 250 рублей. 5 км. от МКАД: 1 км. 25 рублей | Бесплатно |
Свежесть | доставка каждый день по всем программам питания, кроме бюджетной, там раз в два дня, в субботу на 1 день | Каждые 3 дня |
Города | Москва, Московская область | Москва, Санкт-Петербург, Владимир, Воронеж, Казань, Калуга, Краснодар, Минск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тверь, Тольятти, Тула, Ярославль |
Смена адреса | до 12:00 данного дня доставки | за 24 часа до вечерней доставки, — за 36 часов до утренней доставки, |
Интервал доставки | 2 часа | - |
Стоимость
|
YamDiet | ПриЕм! |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 70000 рублей | от 1980 до 19900 рублей |
3 дня: | - | от 1980 до 4200 |
5 дня: | от 5750 до 12000 | - |
7 дня: | от 8050 до 19600 | - |
15 дня: | - | от 4490 до 14990 |
27 дня: | - | от 7490 до 19900 |
30 дней: | от 30520 до 70000 | - |
Фотографии
Фото YamDiet
Фото ПриЕм!
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между YamDiet и Прием можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все




























Сейчас читают