Выбираем лучшую компанию: Grow Food против Just Food
0
3 994
13-12-2021 10:21
Мы заказали несколько рационов от Just Food и Grow Food и готовы представить вам небольшое сравнение и отличие между ними. Какая между ними разница, что выбрать? Собрали всю информацию на этой странице.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Однозначного ответа на этот вопрос нет. И то, и то может вам подойти. Мы рекомендуем попробовать несколько дней/недель сначала одно, потом другое и понять, что вам нравится больше. Наши мнения разделились 50 на 50.Таблица сравнения
|
Grow Food | Just Food |
---|---|---|
Адрес сайта | growfood.pro | justfood.pro |
Стоимость | от 2240 до 15948 рублей | от 5240 до 34720 рублей |
Рейтинг | 8.4 из 10 | 7.7 из 10 |
Отзывов | 23 отзыва | 2 отзыва |
На рынке | 9 лет | 8 лет |
Основатели | Даниэль Гальпер, Павел Паскарь | Никита Касатов, Ярослав Качанов, Сергей Королев |
Программы питания | 11 | 16 |
Калории | от 550 до 2500 ккал | от 1200 до 2500 ккал |
Блюд | от 2 до 5 | от 6 до 7 |
Приемов | от 1 до 6 | от 4 до 5 |
Доставка | утром — с 6:00 до 13:00, вечером — с 18:00 до 23:59 (область только вечер с 18:00 до 23:00) | утро 6-12 |
Стоимость доставки | Бесплатно | Бесплатно, синяя зона 250 рублей |
Свежесть | Раз в два дня | Раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Казань, Ленинградская область, Воронеж, Воронежская область, Нижний Новгород, Нижегородская область | Москва, Московская область |
Интервал доставки | - | 1 час |
Стоимость
|
Grow Food | Just Food |
---|---|---|
Общая стоимость | от 2240 до 15948 рублей | от 5240 до 34720 рублей |
2 дня: | от 2240 до 4000 | - |
5 дня: | - | от 5240 до 14290 |
6 дня: | от 2592 до 8058 | - |
7 дня: | - | 9100 |
12 дня: | от 5124 до 15948 | - |
30 дней: | - | 34720 |
Фотографии
Фото Grow Food
Фото Just Food
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между Grow Food и Just Food можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все

















Сейчас читают