Сравнение My Food или BeFit
0
4
29-09-2024 12:45
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
My Food | BeFit |
---|---|---|
Адрес сайта | m-food.ru | letbefit.ru |
Стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3100 до 38110 рублей |
Рейтинг | 7.0 из 10 | 8.0 из 10 |
Отзывов | 10 отзывов | 2 отзыва |
На рынке | 5 лет | 8 лет |
Основатели | Артур Зеленый | Анастасия Грашкина, Михаил Немцан |
Программы питания | 13 | 15 |
Калории | от 800 до 3200 ккал | от 500 до 2300 ккал |
Блюд | от 3 до 7 | от 3 до 7 |
Приемов | от 3 до 7 | от 3 до 6 |
Доставка | утро 6-12 | весь день, с 7:00 |
Стоимость доставки | - | Бесплатно |
Свежесть | Раз в два дня | Каждый день или раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Санкт-Петербург |
Интервал доставки | 2 часа | 1 час утром, 2 часа вечером |
Стоимость
|
My Food | BeFit |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3100 до 38110 рублей |
5 дня: | 7800 | 3100 |
7 дня: | от 3300 до 8800 | от 4800 до 10300 |
30 дней: | от 25000 до 34000 | от 24420 до 38110 |
Фотографии
Фото My Food
Фото BeFit
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между My Food и BeFit можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все


























Сейчас читают