Сравнение My Food или SimplyMeal
0
5
29-09-2024 12:57
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
My Food | SimplyMeal |
---|---|---|
Адрес сайта | m-food.ru | simplymeal.ru |
Стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3620 до 19040 рублей |
Рейтинг | 7.0 из 10 | 7.6 из 10 |
Отзывов | 9 отзывов | 0 отзывов |
На рынке | 5 лет | 1 год |
Основатели | Артур Зеленый | - |
Программы питания | 13 | 4 |
Калории | от 800 до 3200 ккал | - ккал |
Блюд | от 3 до 7 | от 3 до 6 |
Приемов | от 3 до 7 | от 3 до 6 |
Доставка | утро 6-12 | утро с 6:00 до 12:00, вечер с 18:00 до 23:00 |
Свежесть | Раз в два дня | Раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Санкт-Петербург |
Интервал доставки | 2 часа | 2 часа |
Стоимость
|
My Food | SimplyMeal |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3620 до 19040 рублей |
5 дня: | 7800 | - |
6 дня: | - | от 3620 до 5600 |
7 дня: | от 3300 до 8800 | - |
12 дня: | - | от 6371 до 9856 |
24 дня: | - | от 12308 до 19040 |
30 дней: | от 25000 до 34000 | - |
Фотографии
Фото My Food
Фото SimplyMeal
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между My Food и SimplyMeal можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все


























Сейчас читают