Сравнение My Food или Just Food
0
1
29-09-2024 09:46
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
My Food | Just Food |
---|---|---|
Адрес сайта | m-food.ru | justfood.pro |
Стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 5240 до 34720 рублей |
Рейтинг | 7.0 из 10 | 7.6 из 10 |
Отзывов | 10 отзывов | 2 отзыва |
На рынке | 5 лет | 8 лет |
Основатели | Артур Зеленый | Никита Касатов, Ярослав Качанов, Сергей Королев |
Программы питания | 13 | 16 |
Калории | от 800 до 3200 ккал | от 1200 до 2500 ккал |
Блюд | от 3 до 7 | от 6 до 7 |
Приемов | от 3 до 7 | от 4 до 5 |
Доставка | утро 6-12 | утро 6-12 |
Стоимость доставки | - | Бесплатно, синяя зона 250 рублей |
Свежесть | Раз в два дня | Раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Московская область |
Интервал доставки | 2 часа | 1 час |
Стоимость
|
My Food | Just Food |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 5240 до 34720 рублей |
5 дня: | 7800 | от 5240 до 14290 |
7 дня: | от 3300 до 8800 | 9100 |
30 дней: | от 25000 до 34000 | 34720 |
Фотографии
Фото My Food
Фото Just Food
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между My Food и Just Food можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все

























Сейчас читают