Сравнение My Food или ПростоЕда
0
3
29-09-2024 08:59
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
My Food | ПростоЕда |
---|---|---|
Адрес сайта | m-food.ru | prostoeda.pro |
Стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 1980 до 11976 рублей |
Рейтинг | 7.0 из 10 | 7.8 из 10 |
Отзывов | 13 отзывов | 3 отзыва |
На рынке | 5 лет | - |
Основатели | Артур Зеленый | - |
Программы питания | 13 | 2 |
Калории | от 800 до 3200 ккал | - ккал |
Блюд | от 3 до 7 | от 3 до 4 |
Приемов | от 3 до 7 | от 3 до 4 |
Доставка | утро 6-12 | утром c 6:00 до 11:00 |
Стоимость доставки | - | Бесплатная доставка по Москве в пределах оранжевой зоны. В синей зоне доплата составляет 250 ₽ за каждую доставку. |
Свежесть | Раз в два дня | раз в 3 дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Московская область |
Смена адреса | - | до 19:00 часов предыдущего дня |
Интервал доставки | 2 часа | от 30 минут до 2 часов |
Стоимость
|
My Food | ПростоЕда |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 1980 до 11976 рублей |
3 дня: | - | от 1980 до 2580 |
5 дня: | 7800 | - |
7 дня: | от 3300 до 8800 | - |
12 дня: | - | от 5940 до 6840 |
24 дня: | - | от 9960 до 11976 |
30 дней: | от 25000 до 34000 | - |
Фотографии
Фото My Food
Фото ПростоЕда
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между My Food и ПростоЕда можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все




























Сейчас читают