Сравнение My Food или Пир Горой
0
2
29-09-2024 06:28
Выбираем лучшую компанию: против. Что лучше? Отличия двух компаний, сравнительная таблица, цены, отзывы и рейтинг на ЕДАТОП и других площадках.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Таблица сравнения
|
My Food | Пир Горой |
---|---|---|
Адрес сайта | m-food.ru | progymfood.ru |
Стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3890 до 6690 рублей |
Рейтинг | 7.0 из 10 | 9.5 из 10 |
Отзывов | 9 отзывов | 0 отзывов |
На рынке | 5 лет | - |
Основатели | Артур Зеленый | - |
Программы питания | 13 | 9 |
Калории | от 800 до 3200 ккал | от 900 до 2700 ккал |
Блюд | от 3 до 7 | - |
Приемов | от 3 до 7 | от 3 до 5 |
Доставка | утро 6-12 | - |
Свежесть | Раз в два дня | - |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Санкт-Петербург |
Интервал доставки | 2 часа | - |
Стоимость
|
My Food | Пир Горой |
---|---|---|
Общая стоимость | от 3300 до 34000 рублей | от 3890 до 6690 рублей |
5 дня: | 7800 | от 4000 до 5100 |
7 дня: | от 3300 до 8800 | от 3890 до 6690 |
30 дней: | от 25000 до 34000 | - |
Фотографии
Фото My Food
Фото Пир Горой
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между My Food и Пир Горой можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все


























Сейчас читают