Сравнение Level Kitchen или BeFit
0
3 711
16-04-2021 02:52
Полное сравнение компаний по доставке готовых рационов BeFit и Level Kitchen. Главные отличия, сравнительная таблица, статистика из нашего рейтинга, фотографии, программы питания, отзывы, а также действующие промокоды и акции.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Самое главное отличие компаний друг от друга это блюда. Вкусы у всех разные, поэтому чтобы выбрать из них лучшую мы рекомендуем заказать программу питания для своей цели в каждой.Рекомендуем заказывать минимум на 10 или 30 дней, чтобы ощутить разницу, а лучше комбинировать (месяц одна компания, второй месяц другая).
Таблица сравнения
|
Level Kitchen | BeFit |
---|---|---|
Адрес сайта | levelkitchen.com | letbefit.ru |
Стоимость | от 1200 до 30830 рублей | от 3100 до 38110 рублей |
Рейтинг | 8.0 из 10 | 8.0 из 10 |
Отзывов | 3 отзыва | 2 отзыва |
На рынке | 7 лет | 8 лет |
Основатели | Артур Зеленый, Денис Гусев | Анастасия Грашкина, Михаил Немцан |
Программы питания | 8 | 15 |
Калории | от 500 до 3500 ккал | от 500 до 2300 ккал |
Блюд | от 4 до 7 | от 3 до 7 |
Приемов | от 4 до 8 | от 3 до 6 |
Доставка | с 6:00 до 12:00 или 20:00 до 00:00 | весь день, с 7:00 |
Стоимость доставки | Бесплатно (до 100 км. за МКАД) | Бесплатно |
Свежесть | Раз в два дня | Каждый день или раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Горячий Ключ, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Санкт-Петербург |
Смена адреса | за сутки до 12 часов дня | - |
Интервал доставки | 2 часа | 1 час утром, 2 часа вечером |
Стоимость
|
Level Kitchen | BeFit |
---|---|---|
Общая стоимость | от 1200 до 30830 рублей | от 3100 до 38110 рублей |
1 день: | от 1200 до 2000 | - |
2 дня: | от 2028 до 4000 | - |
3 дня: | 2300 | - |
4 дня: | от 3975 до 8000 | - |
5 дня: | от 6400 до 7000 | 3100 |
6 дня: | от 4300 до 7700 | - |
7 дня: | - | от 4800 до 10300 |
12 дня: | от 7500 до 15000 | - |
20 дня: | от 18700 до 25900 | - |
24 дня: | от 21416 до 29300 | - |
30 дней: | от 25857 до 30830 | от 24420 до 38110 |
Фотографии
Фото Level Kitchen
Фото BeFit
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между Level Kitchen и BeFit можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все

























Сейчас читают