Сравнение Level Kitchen или My Food
0
29 917
11-07-2020 18:32
My Food и Level Kitchen принадлежат одной компании Performance food. Точно неизвестно, но скорее всего даже приготавливаются на одном заводе, но в сравнении имеют очень большую разницу и позиционирование.
В данном сравнении участвуют компании:
Что лучше или ?
Основная цель компаний
Level Kitchen - еда для спортсменов и людей, которые хотят похудеть, набрать массу или держать вес в норме. Рационы питания строго по калорийности и с определенной целью.My Food - это просто вкусная еда, без учёта калорийности и целей. Это и отличает май фуд от левел китчен.
Если у вас есть цель (сбросить вес, набрать массу...) - ваш выбор Level Kitchen
Если вам просто нужна вкусная еда - ваш выбор My Food.
Таблица сравнения
|
Level Kitchen | My Food |
---|---|---|
Адрес сайта | levelkitchen.com | m-food.ru |
Стоимость | от 1200 до 30830 рублей | от 3300 до 34000 рублей |
Рейтинг | 8.0 из 10 | 7.0 из 10 |
Отзывов | 3 отзыва | 10 отзывов |
На рынке | 7 лет | 5 лет |
Основатели | Артур Зеленый, Денис Гусев | Артур Зеленый |
Программы питания | 8 | 13 |
Калории | от 500 до 3500 ккал | от 800 до 3200 ккал |
Блюд | от 4 до 7 | от 3 до 7 |
Приемов | от 4 до 8 | от 3 до 7 |
Доставка | с 6:00 до 12:00 или 20:00 до 00:00 | утро 6-12 |
Стоимость доставки | Бесплатно (до 100 км. за МКАД) | - |
Свежесть | Раз в два дня | Раз в два дня |
Города | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Горячий Ключ, Екатеринбург, Казань, Калуга, Кострома, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Ставрополь, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль | Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Анапа, Владимир, Геленджик, Екатеринбург, Казань, Калуга, Краснодар, Набережные Челны, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новороссийск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Сочи, Тверь, Тольятти, Туапсе, Тула, Тюмень, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Ярославль |
Смена адреса | за сутки до 12 часов дня | - |
Интервал доставки | 2 часа | 2 часа |
Стоимость
|
Level Kitchen | My Food |
---|---|---|
Общая стоимость | от 1200 до 30830 рублей | от 3300 до 34000 рублей |
1 день: | от 1200 до 2000 | - |
2 дня: | от 2028 до 4000 | - |
3 дня: | 2300 | - |
4 дня: | от 3975 до 8000 | - |
5 дня: | от 6400 до 7000 | 7800 |
6 дня: | от 4300 до 7700 | - |
7 дня: | - | от 3300 до 8800 |
12 дня: | от 7500 до 15000 | - |
20 дня: | от 18700 до 25900 | - |
24 дня: | от 21416 до 29300 | - |
30 дней: | от 25857 до 30830 | от 25000 до 34000 |
Фотографии
Фото Level Kitchen
Фото My Food
Итоги
В качестве итогового сравнения мы предлагаем Вам сделать выбор, какая компания лучше? Вы можете выбрать 2 компании и узнать выбор клиентов.
Рассказать друзьям
Все комментарии:
А какие отличия между Level Kitchen и My Food можете отметить Вы:
Продуктысмотреть все

























Сейчас читают