Кольраби
Калорийность и БЖУ
100 грамм содержат 42 ккал (176 кДж), 2.8 грамм белков и 10.6 грамм углеводов.
Данные примерные. Возможны отклонения в зависимости от способа приготовления, источника сырья и прочих факторов.
Калькулятор пищевой ценности
Гликемический индекс
Кольраби имеет гликемический индекс 20, что является низким показателем ГИ. Гликемическая нагрузка 2.1, что является низким показателем ГН.
Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 42 ккал | |
Белки | 2.8 гр. | |
Жиры | 0 гр. | |
Углеводы | 10.6 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 3 | 0.026 г | |
Омега 6 | 0.02 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин А, РЭ | 2 мкг | |
Витамин В1, тиамин | 0.05 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | |
Витамин В4, холин | 12.3 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.165 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.15 мг | |
Витамин В9, фолаты | 16 мкг | |
Витамин C, аскорбиновая | 62 мг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.48 мг | |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 0.4 мг | |
Гликемический индекс (на 100 гр.) | ||
Гликемический индекс | 20 | Низкий |
Гликемическая нагрузка | 2.1 | Низкий |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 350 мг | |
Кальций, Ca | 24 мг | |
Магний, Mg | 19 мг | |
Натрий, Na | 20 мг | |
Сера, S | 17 мг | |
Фосфор, P | 46 мг | |
Железо, Fe | 0.4 мг | |
Марганец, Mn | 0.139 мг | |
Медь, Cu | 129 мкг | |
Селен, Se | 0.7 мкг | |
Цинк, Zn | 0.03 мг | |
Камни в почках (на 100 гр.) | ||
Оксалаты | 1 мг | низкий |
PRAL | -5,6 (щелочной) |
Для точного расчета рекомендуется использовать индивидуальные методы измерения.
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Оксалаты:
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814602002121































