Картофельные оладьи
0
4
5-08-2024 06:02
Калорийность
268 ккалБелки
6.1 гЖиры
14.8 гУглеводы
24.5 гПищевые волокна
Нет данных гВода
47.8 гКалорийность и БЖУ
100 грамм содержат 268 ккал (1121 кДж), 6.1 грамм белков и 24.5 грамм углеводов и 14.8 грамм жиров.
Данные примерные. Возможны отклонения в зависимости от способа приготовления, источника сырья и прочих факторов.
Калькулятор пищевой ценности
Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 268 ккал | |
Белки | 6.1 гр. | |
Жиры | 14.8 гр. | |
Углеводы | 24.5 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 3 | 0.871 г | |
Омега 6 | 6.645 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин А, РЭ | 32 мкг | |
Витамин В1, тиамин | 0.158 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.173 мг | |
Витамин В4, холин | 74.2 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.757 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.448 мг | |
Витамин В9, фолаты | 45 мкг | |
Витамин C, аскорбиновая | 27.6 мг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.23 мг | |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 1.672 мг | |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 622 мг | |
Кальций, Ca | 32 мг | |
Магний, Mg | 36 мг | |
Натрий, Na | 764 мг | |
Сера, S | 60.8 мг | |
Фосфор, P | 128 мг | |
Железо, Fe | 1.67 мг | |
Марганец, Mn | 0.26 мг | |
Медь, Cu | 180 мкг | |
Селен, Se | 8.9 мкг | |
Цинк, Zn | 0.7 мг |
Для точного расчета рекомендуется использовать индивидуальные методы измерения.
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Рассказать друзьям
Комментарии:
Другие продуктысмотреть все




























Сейчас читают

0
1
283 329

3
0
141 108

0
0
128 358

0
0
126 825