Перец чили зеленый острый
Калорийность и БЖУ
100 грамм содержат 40 ккал (167 кДж), 2 грамм белков и 8 грамм углеводов и 0.2 грамм жиров.
Данные примерные. Возможны отклонения в зависимости от способа приготовления, источника сырья и прочих факторов.
Калькулятор пищевой ценности
Гликемический индекс
Перец чили зеленый острый имеет гликемический индекс 15, что является низким показателем ГИ. Гликемическая нагрузка 1.2, что является низким показателем ГН.
Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 40 ккал | |
Белки | 2 гр. | |
Жиры | 0.2 гр. | |
Углеводы | 8 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 3 | 0.005 г | |
Омега 6 | 0.104 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин А, РЭ | 59 мкг | |
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | |
Витамин В4, холин | 11.1 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.061 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.278 мг | |
Витамин В9, фолаты | 23 мкг | |
Витамин C, аскорбиновая | 242.5 мг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.69 мг | |
Витамин К, филлохинон | 14.3 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 0.95 мг | |
Гликемический индекс (на 100 гр.) | ||
Гликемический индекс | 15 | Низкий |
Гликемическая нагрузка | 1.2 | Низкий |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 340 мг | |
Кальций, Ca | 18 мг | |
Магний, Mg | 25 мг | |
Натрий, Na | 7 мг | |
Сера, S | 20 мг | |
Фосфор, P | 46 мг | |
Железо, Fe | 1.2 мг | |
Марганец, Mn | 0.237 мг | |
Медь, Cu | 174 мкг | |
Селен, Se | 0.5 мкг | |
Цинк, Zn | 0.3 мг | |
Камни в почках (на 100 гр.) | ||
Оксалаты | 51мг | высокий |
PRAL | -5 (щелочной) |
Для точного расчета рекомендуется использовать индивидуальные методы измерения.
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Оксалаты:
- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32709427/































