Кокос, мякоть сушеная, не подслащенная
0
7
16-08-2024 17:36
Калорийность
660 ккалБелки
6.9 гЖиры
64.5 гУглеводы
7.4 гПищевые волокна
Нет данных гВода
3 гКалорийность и БЖУ
100 грамм содержат 660 ккал (2761 кДж), 6.9 грамм белков и 7.4 грамм углеводов и 64.5 грамм жиров.
Калькулятор пищевой ценности
Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 660 ккал | |
Белки | 6.9 гр. | |
Жиры | 64.5 гр. | |
Углеводы | 7.4 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 6 | 0.706 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.1 мг | |
Витамин В4, холин | 22.1 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.8 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | |
Витамин В9, фолаты | 9 мкг | |
Витамин C, аскорбиновая | 1.5 мг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.44 мг | |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 0.603 мг | |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 543 мг | |
Кальций, Ca | 26 мг | |
Магний, Mg | 90 мг | |
Натрий, Na | 37 мг | |
Сера, S | 68.8 мг | |
Фосфор, P | 206 мг | |
Железо, Fe | 3.32 мг | |
Марганец, Mn | 2.745 мг | |
Медь, Cu | 796 мкг | |
Селен, Se | 18.5 мкг | |
Цинк, Zn | 2.01 мг |
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Рассказать друзьям
Комментарии:
Другие продуктысмотреть все



























![Вишня Сушеная [Ашан]](/uploads/mini/product/c9/262d33f28795e38e942a6c007a90dc.jpg)
Сейчас читают

0
1
282 917

3
0
140 875

0
0
128 339

0
0
126 464