Главная / Продукты и изделия / Рыба / Анчоус европейский, консервированный в масле, сухой продукт без маринада
Анчоус европейский, консервированный в масле, сухой продукт без маринада
0
2
19-08-2024 07:31
Калорийность
210 ккалБелки
28.9 гЖиры
9.7 гУглеводы
0 гПищевые волокна
Нет данных гВода
50.3 гКалорийность и БЖУ
100 грамм содержат 210 ккал (879 кДж), 28.9 грамм белков и 9.7 грамм жиров.
Калькулятор пищевой ценности
Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 210 ккал | |
Белки | 28.9 гр. | |
Жиры | 9.7 гр. | |
Углеводы | 0 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 3 | 2.191 г | |
Омега 6 | 0.372 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин А, РЭ | 12 мкг | |
Витамин В1, тиамин | 0.078 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.363 мг | |
Витамин В4, холин | 85 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.909 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.203 мг | |
Витамин В9, фолаты | 13 мкг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.33 мг | |
Витамин К, филлохинон | 12.1 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 19.903 мг | |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 544 мг | |
Кальций, Ca | 232 мг | |
Магний, Mg | 69 мг | |
Натрий, Na | 3668 мг | |
Сера, S | 288.9 мг | |
Фосфор, P | 252 мг | |
Железо, Fe | 4.63 мг | |
Марганец, Mn | 0.1 мг | |
Медь, Cu | 339 мкг | |
Селен, Se | 68.1 мкг | |
Цинк, Zn | 2.44 мг |
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Рассказать друзьям
Комментарии:
Другие продуктысмотреть все




























Сейчас читают

0
1
282 917

3
0
140 875

0
0
128 339

0
0
126 464