Cеть супермаркетов "Перекресток", входящая в состав компании X5 Retail Group, совместно с сервисом justfood...
Меню сервиса доставки здоровой еды justfood пополнилось мясом, но не животного происхождения, а...
Мы заказали несколько рационов от Just Food и Grow Food и готовы представить вам небольшое сравнение и...
Название | Стоимость | Калогии | Приёмов пищи | Рейтинг | Отзывы | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
Премиум 1200 | 1 день:2338 рублей 5 дней: 11690 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | 5.75 | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 1200 | 1 день:1458 рублей 5 дней: 7290 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 9.38 | 0 | Подробнее |
VEG 1200 | 1 день:1798 рублей 5 дней: 8990 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Пробный день | 1 день:990 рублей | 1200-2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 1200 | 1 день:1048 рублей 5 дней: 5240 рублей | 1200 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
VEG 1500 | 1 день:1998 рублей 5 дней: 9990 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 2000 | 1 день:2638 рублей 5 дней: 13190 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 2500 | 1 день:1778 рублей 5 дней: 8890 рублей | 2500 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 2500 | 1 день:1365 рублей 5 дней: 6825 рублей | 2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 1500 | 1 день:1148 рублей 5 дней: 5740 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 2500 | 1 день:2858 рублей 5 дней: 14290 рублей | 2500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Премиум 1500 | 1 день:2458 рублей 5 дней: 12290 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
VEG 2000 | 1 день:2198 рублей 5 дней: 10990 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовое меню 2000 | 1 день:1248 рублей 5 дней: 6240 рублей | 2000 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 2000 | 1 день:1678 рублей 5 дней: 8390 рублей | 2000 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Разнообразное меню 1500 | 1 день:1578 рублей 5 дней: 7890 рублей | 1500 ккал | 4 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
В меню justfood появилось растительное мясо Welldone | - | - | - | 0 | Подробнее | |
Сравнение Grow Food и Just Food | - | - | - | 0 | Подробнее | |
«Перекрёсток» и justfood запустили ЗОЖ-линейку готовой еды | - | - | - | 0 | Подробнее |
Из-за недостатка физической активности современный человек все больше страдает от проблем с фигурой. Одни...
По статистике, только 1 из 20 человек выбирают правильное питание. Остальные 19 человек предпочитают фастфуд....
В компании Grow Food произошёл ребрендинг — появились изменения в логотипе, интерфейсе мобильного приложения...
За первые три месяца 2022 года рейтинг сервисов доставки упал практически на 40%, что способствовало закрытию...
В Grow Food стартовал новый проект «Приём» - выгодная подписка на целый месяц еды с бесплатной доставкой....
Level Kitchen и My Food начинают свою работу ещё в двух городах России: Перми и Тюмени. Уже в понедельник 6...
Grow Food запускает собственную линейку спортивной одежды. Она была представлена мужскими и женскими...
Морковь при диабете входит в состав правильно подобранной диеты больного. Но при эндокринном заболевании...
Картошка для детей – сытный, легко перевариваемый продукт, источник растительного белка и важных для...
Пост в христианстве считается аскетическим подвигом, который совершает верующий во имя Господа и в...
В широком смысле бариста – это специалист, владеющий искусством правильно приготовить, оформить и подать к...
« Ранее Пробное меню
Лучшие предложения на вашу почту! + сюрпризы и подарки