Яйцо
Калорийность и БЖУ
100 грамм яйца содержат 155 ккал (649 кДж), 13 грамм белков и 1.1 грамм углеводов и 11 грамм жиров.
Данные примерные. Возможны отклонения в зависимости от способа приготовления, источника сырья и прочих факторов.
Калькулятор пищевой ценности
Описание
Гликемический индекс
Яйцо имеет гликемический индекс 0, что является низким показателем ГИ. Гликемическая нагрузка 0, что является низким показателем ГН.
Статьи про яйцо


Итоговая таблица
Питательное вещество | Количество | Примечание |
---|---|---|
КБЖУ на 100 грамм | ||
Калорийность | 155 ккал | |
Белки | 13 гр. | |
Жиры | 11 гр. | |
Углеводы | 1.1 гр. | |
Полезные жиры (на 100 гр.) | ||
Омега 3 | 0.101 г | |
Омега 6 | 1.784 г | |
Витамины (на 100 гр.) | ||
Витамин А, РЭ | 260 мкг | |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.44 мг | |
Витамин В4, холин | 251 мг | |
Витамин В5, пантотеновая | 1.3 мг | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.14 мг | |
Витамин В9, фолаты | 7 мкг | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.6 мг | |
Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | |
Витамин РР, НЭ | 3.6 мг | |
Гликемический индекс (на 100 гр.) | ||
Гликемический индекс | 0 | Низкий |
Гликемическая нагрузка | 0 | Низкий |
Основные минералы (на 100 гр.) | ||
Калий, K | 140 мг | |
Кальций, Ca | 55 мг | |
Магний, Mg | 12 мг | |
Натрий, Na | 134 мг | |
Сера, S | 176 мг | |
Фосфор, P | 192 мг | |
Железо, Fe | 2.5 мг | |
Марганец, Mn | 0.029 мг | |
Медь, Cu | 83 мкг | |
Селен, Se | 30.7 мкг | |
Цинк, Zn | 1.11 мг | |
Камни в почках (на 100 гр.) | ||
Оксалаты | 0мг | низкий |
PRAL | 124 мг |
Для точного расчета рекомендуется использовать индивидуальные методы измерения.
Источники информации:
- FDA's Food Central fdc.nal.usda.gov
- U.S. department of agriculture (USDA)
- М.Н. Волгарев, И.М. Скурихин. Химический состав пищевых продуктов
- Химический состав российских пищевых продуктов: Справочник / Под ред. член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна.
Оксалаты:
- Продукты животного происхождения не содержат оксалатов































