За первые три месяца 2022 года рейтинг сервисов доставки упал практически на 40%, что способствовало закрытию...
ВкусВилл Готовит запускает ребрендинг. ВкусВилл Готовит (ВВ готовит) теперь будет называться ВкусМил - Мил...
Известная торговая сеть «Вкусвилл», позиционирующая себя в качестве ритейлера продуктов для здорового...
Название | Стоимость | Калогии | Приёмов пищи | Рейтинг | Отзывы | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
Спорт 1500 | 1 день:1860 рублей 5 дней: 9650 рублей 30 дней: 50250 рублей | 1500 ккал | 4 приёма пищи | 9.0 | 0 | Подробнее |
Премиум 1200 | 1 день:2200 рублей 5 дней: 11550 рублей 30 дней: 59400 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 9.25 | 0 | Подробнее |
Баланс 850 | 1 день:1100 рублей 5 дней: 5675 рублей 30 дней: 29700 рублей | 850 ккал | 3 приёма пищи | 9.75 | 0 | Подробнее |
Веган 1200 | 1 день:1150 рублей 5 дней: 5500 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 10 | 0 | Подробнее |
Кето Лайт 1700 | 1 день:3300 рублей 5 дней: 16500 рублей 7 дней: 22750 рублей | 1700 ккал | 4 приёма пищи | 10 | 0 | Подробнее |
Спорт 1800 | 1 день:2050 рублей 5 дней: 10550 рублей 30 дней: 55350 рублей | 1800 ккал | 5 приёмов пищи | 9.5 | 0 | Подробнее |
Баланс 2400 | 1 день:1910 рублей 5 дней: 9800 рублей 30 дней: 51600 рублей | 2400 ккал | 5 приёмов пищи | 9.5 | 0 | Подробнее |
Спорт 2400 | 1 день:2360 рублей 5 дней: 12200 рублей 30 дней: 63750 рублей | 2400 ккал | 5 приёмов пищи | 9.0 | 0 | Подробнее |
Веган 1500 | 1 день:1900 рублей 5 дней: 9975 рублей 30 дней: 51300 рублей | 1500 ккал | 4 приёма пищи | 8.5 | 0 | Подробнее |
Баланс 1200 | 1 день:1295 рублей 5 дней: 6800 рублей 30 дней: 35100 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 9.25 | 0 | Подробнее |
Веган 1800 | 1 день:2100 рублей 5 дней: 11025 рублей 30 дней: 56700 рублей | 1800 ккал | 4 приёма пищи | 10 | 0 | Подробнее |
Кето 1500 | 1 день:3200 рублей 5 дней: 16000 рублей 7 дней: 22050 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | 8.5 | 0 | Подробнее |
Баланс 1800 | 1 день:1580 рублей 5 дней: 8150 рублей 30 дней: 42900 рублей | 1800 ккал | 5 приёмов пищи | 9.75 | 0 | Подробнее |
Премиум 1500 | 1 день:2600 рублей 5 дней: 13650 рублей 30 дней: 70200 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | 8.25 | 0 | Подробнее |
Баланс 1500 | 1 день:1470 рублей 5 дней: 7725 рублей 30 дней: 39900 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | 9.25 | 0 | Подробнее |
Баланс Эко 1500 | 1 день:1300 рублей 5 дней: 6500 рублей 30 дней: 35700 рублей | 1500 ккал | 5 приёмов пищи | 9.5 | 0 | Подробнее |
Кето 1700 | 1 день:3300 рублей 5 дней: 16500 рублей 7 дней: 22750 рублей | 1700 ккал | 5 приёмов пищи | 9.0 | 0 | Подробнее |
Кето Лайт 1500 | 1 день:3200 рублей 5 дней: 16000 рублей 7 дней: 22050 рублей | 1500 ккал | 4 приёма пищи | 9.5 | 0 | Подробнее |
Премиум 1800 | 1 день:3000 рублей 5 дней: 15750 рублей 30 дней: 82200 рублей | 1800 ккал | 5 приёмов пищи | 9.75 | 0 | Подробнее |
Кето Лайт 1300 | 1 день:3100 рублей 5 дней: 15500 рублей 7 дней: 21350 рублей | 1300 ккал | 4 приёма пищи | 9.75 | 0 | Подробнее |
Баланс Эко 850 | 1 день:1100 рублей 5 дней: 5500 рублей 30 дней: 30300 рублей | 850 ккал | 3 приёма пищи | 9.75 | 0 | Подробнее |
Кето 1300 | 1 день:3100 рублей 5 дней: 15500 рублей 7 дней: 21350 рублей | 1300 ккал | 5 приёмов пищи | 9.25 | 0 | Подробнее |
Баланс Эко 1200 | 1 день:1200 рублей 5 дней: 6000 рублей 30 дней: 33000 рублей | 1200 ккал | 4 приёма пищи | 9.0 | 0 | Подробнее |
Баланс 2100 | 1 день:1720 рублей 5 дней: 8900 рублей 30 дней: 46500 рублей | 2100 ккал | 5 приёмов пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовый 1200 | 1 день:780 рублей 5 дней: 4680 рублей 30 дней: 21000 рублей | 1200 ккал | 3 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
Базовый 1500 | 1 день:890 рублей 5 дней: 5340 рублей 30 дней: 24000 рублей | 1500 ккал | 3 приёма пищи | - | 0 | Подробнее |
«Azur Air» и «Вкусвилл» стали партнерами: в рейсах предложат готовое питание от ритейлера | - | - | - | 0 | Подробнее | |
ВкусВилл Готовит переименовывается во ВкусМил | - | - | - | 0 | Подробнее | |
С марта 2022 года спрос на доставку готовой еды снизился на 40% | - | - | - | 0 | Подробнее |
Из-за недостатка физической активности современный человек все больше страдает от проблем с фигурой. Одни...
По статистике, только 1 из 20 человек выбирают правильное питание. Остальные 19 человек предпочитают фастфуд....
В компании Grow Food произошёл ребрендинг — появились изменения в логотипе, интерфейсе мобильного приложения...
За первые три месяца 2022 года рейтинг сервисов доставки упал практически на 40%, что способствовало закрытию...
В Grow Food стартовал новый проект «Приём» - выгодная подписка на целый месяц еды с бесплатной доставкой....
Level Kitchen и My Food начинают свою работу ещё в двух городах России: Перми и Тюмени. Уже в понедельник 6...
Grow Food запускает собственную линейку спортивной одежды. Она была представлена мужскими и женскими...
Морковь при диабете входит в состав правильно подобранной диеты больного. Но при эндокринном заболевании...
Картошка для детей – сытный, легко перевариваемый продукт, источник растительного белка и важных для...
Пост в христианстве считается аскетическим подвигом, который совершает верующий во имя Господа и в...
В широком смысле бариста – это специалист, владеющий искусством правильно приготовить, оформить и подать к...
YamCity 1800 Далее »
Лучшие предложения на вашу почту! + сюрпризы и подарки